| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarbes | 65000 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.233/0.083 | ||||||
| 2 | Lourdes | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.1/-0.05 | ||||||
| 3 | Cauterets | 65110 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.883/-0.117 | ||||||
| 4 | Esquieze Sere | 65120 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.883/0 | ||||||
| 5 | Bagneres De Bigorre | 65200 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.067/0.15 | ||||||
| 6 | Juillan | 65290 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.2/0.017 | ||||||
| 7 | Lannemezan | 65300 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.133/0.383 | ||||||
| 8 | Odos | 65310 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.2/0.05 | ||||||
| 9 | Argeles Gazost | 65400 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.017/-0.1 | ||||||
| 10 | Aucun | 65400 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.967/-0.167 | ||||||
| 11 | Gaillagos | 65400 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.983/-0.183 | ||||||
| 12 | Lau Balagnas | 65400 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43/-0.083 | ||||||
| 13 | Vic En Bigorre | 65500 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.363/0.031 | ||||||
| 14 | Artigues | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.067/0 | ||||||
| 15 | Aspin En Lavedan | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.083/-0.05 | ||||||
| 16 | Juncalas | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.05/0 | ||||||
| 17 | Ourdon | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.033/-0.017 | ||||||
| 18 | Bareges | 65120 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.9/0.067 | ||||||
| 19 | Gavarnie | 65120 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.733/0 | ||||||
| 20 | Gedre | 65120 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.783/0.017 | ||||||
| 21 | Luz St Sauveur | 65120 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.87/-0 | ||||||
| 22 | Saligos | 65120 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.9/-0.017 | ||||||
| 23 | Asque | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.05/0.25 | ||||||
| 24 | Capvern | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.1/0.317 | ||||||
| 25 | St Lary Soulan | 65170 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.817/0.317 | ||||||
| 26 | Argeles | 65200 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.083/0.2 | ||||||
| 27 | Astugue | 65200 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.1/0.067 | ||||||
| 28 | La Mongie | 65200 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.089/0.148 | ||||||
| 29 | Frechede | 65220 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.367/0.267 | ||||||
| 30 | Luby Betmont | 65220 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.3/0.3 | ||||||
| 31 | Lalanne | 65230 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.267/0.567 | ||||||
| 32 | Arreau | 65240 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.9/0.367 | ||||||
| 33 | Louey | 65290 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.183/0.017 | ||||||
| 34 | Laloubere | 65310 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.2/0.067 | ||||||
| 35 | Boulin | 65350 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.25/0.133 | ||||||
| 36 | Coussan | 65350 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.25/0.2 | ||||||
| 37 | Bernac Dessus | 65360 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.167/0.117 | ||||||
| 38 | Izaourt | 65370 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.017/0.6 | ||||||
| 39 | Salechan | 65370 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.95/0.633 | ||||||
| 40 | Ossun | 65380 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.183/-0.033 | ||||||
| 41 | Agos Vidalos | 65400 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.033/-0.067 | ||||||
| 42 | Arcizans Dessus | 65400 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.983/-0.15 | ||||||
| 43 | Arrens Marsous | 65400 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.994/-0.107 | ||||||
| 44 | Ayzac Ost | 65400 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.017/-0.1 | ||||||
| 45 | Beaucens | 65400 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.967/-0.05 | ||||||
| 46 | Boo Silhen | 65400 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.017/-0.067 | ||||||
| 47 | Estaing | 65400 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.933/-0.183 | ||||||
| 48 | Gez | 65400 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.017/-0.1 | ||||||
| 49 | Salles | 65400 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.033/-0.117 | ||||||
| 50 | Ibos | 65420 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.233/0 | ||||||
| 51 | Villenave Pres Marsac | 65500 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.333/0.083 | ||||||
| 52 | Loudervielle | 65510 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.817/0.433 | ||||||
| 53 | Semeac | 65600 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.233/0.117 | ||||||
| 54 | Monlong | 65670 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.2/0.467 | ||||||
| 55 | Madiran | 65700 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.55/-0.05 | ||||||
| 56 | Maubourguet | 65700 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.467/0.033 | ||||||
| 57 | Campan | 65710 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.017/0.167 | ||||||
| 58 | Aureilhan | 65800 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.25/0.1 | ||||||
| 59 | Ade | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.133/-0.033 | ||||||
| 60 | Bartres | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.117/-0.033 | ||||||
| 61 | Ger | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.05/-0.033 | ||||||
| 62 | Geu | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.033/-0.05 | ||||||
| 63 | Poueyferre | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.117/-0.067 | ||||||
| 64 | Arrodets | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.033/0.283 | ||||||
| 65 | Escots | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.067/0.267 | ||||||
| 66 | Esparros | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.033/0.317 | ||||||
| 67 | Espeche | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.05/0.3 | ||||||
| 68 | Espieilh | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.083/0.25 | ||||||
| 69 | Mauvezin | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.117/0.283 | ||||||
| 70 | Sarlabous | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.083/0.283 | ||||||
| 71 | Escondeaux | 65140 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.333/0.133 | ||||||
| 72 | Rabastens De Bigorre | 65140 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.383/0.15 | ||||||
| 73 | Aneres | 65150 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.067/0.483 | ||||||
| 74 | Bizous | 65150 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.067/0.433 | ||||||
| 75 | Aragnouet | 65170 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.783/0.2 | ||||||
| 76 | Bourisp | 65170 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.833/0.333 | ||||||
| 77 | Vielle Aure | 65170 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.833/0.333 | ||||||
| 78 | Ozon | 65190 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.167/0.267 | ||||||
| 79 | Tournay | 65190 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.183/0.25 | ||||||
| 80 | Aste | 65200 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.033/0.167 | ||||||
| 81 | Banios | 65200 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.033/0.233 | ||||||
| 82 | Gerde | 65200 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.05/0.167 | ||||||
| 83 | Montgaillard | 65200 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.117/0.117 | ||||||
| 84 | Pouzac | 65200 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.083/0.133 | ||||||
| 85 | Fontrailles | 65220 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.35/0.35 | ||||||
| 86 | Puydarrieux | 65220 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.283/0.383 | ||||||
| 87 | Trie Sur Baise | 65220 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.333/0.367 | ||||||
| 88 | Castelnau Magnoac | 65230 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.3/0.5 | ||||||
| 89 | Hachan | 65230 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.283/0.45 | ||||||
| 90 | Organ | 65230 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.283/0.483 | ||||||
| 91 | Thermes Magnoac | 65230 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.3/0.583 | ||||||
| 92 | Cadeac | 65240 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.9/0.35 | ||||||
| 93 | Pierrefitte Nestalas | 65260 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.967/-0.067 | ||||||
| 94 | Soulom | 65260 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.95/-0.067 | ||||||
| 95 | Horgues | 65310 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.2/0.083 | ||||||
| 96 | Pintac | 65320 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.283/0 | ||||||
| 97 | Galan | 65330 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.233/0.417 | ||||||
| 98 | Galez | 65330 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.183/0.4 | ||||||
| 99 | Bernac Debat | 65360 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.167/0.117 | ||||||
| 100 | Momeres | 65360 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.183/0.083 | ||||||
| 101 | Loures Barousse | 65370 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.017/0.617 | ||||||
| 102 | Troubat | 65370 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.983/0.583 | ||||||
| 103 | Azereix | 65380 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.217/-0.017 | ||||||
| 104 | Lanne | 65380 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.167/0.017 | ||||||
| 105 | Orincles | 65380 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.133/0.033 | ||||||
| 106 | Andrest | 65390 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.317/0.067 | ||||||
| 107 | Aurensan | 65390 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.3/0.083 | ||||||
| 108 | Arcizans Avant | 65400 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.983/-0.1 | ||||||
| 109 | Arras En Lavedan | 65400 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.983/-0.133 | ||||||
| 110 | Artalens Souin | 65400 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.967/-0.05 | ||||||
| 111 | Ayros Arbouix | 65400 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43/-0.067 | ||||||
| 112 | Ouzous | 65400 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.033/-0.1 | ||||||
| 113 | Sarrancolin | 65410 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.967/0.383 | ||||||
| 114 | Soues | 65430 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.2/0.1 | ||||||
| 115 | Ancizan | 65440 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.883/0.333 | ||||||
| 116 | Bazet | 65460 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.3/0.083 | ||||||
| 117 | Bours | 65460 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.283/0.1 | ||||||
| 118 | Marsac | 65500 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.333/0.083 | ||||||
| 119 | Loudenvielle | 65510 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.8/0.417 | ||||||
| 120 | Arbeost | 65560 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43/-0.283 | ||||||
| 121 | Borderes Louron | 65590 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.883/0.4 | ||||||
| 122 | Sarrouilles | 65600 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.233/0.133 | ||||||
| 123 | Monleon Magnoac | 65670 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.25/0.533 | ||||||
| 124 | Barbazan Debat | 65690 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.2/0.117 | ||||||
| 125 | Castelnau Riviere Basse | 65700 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.583/-0.017 | ||||||
| 126 | Lafitole | 65700 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.45/0.067 | ||||||
| 127 | Beaudean | 65710 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.033/0.167 | ||||||
| 128 | Chis | 65800 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.3/0.117 | ||||||
| 129 | Orleix | 65800 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.283/0.117 | ||||||
| 130 | Arcizac Ez Angles | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.1/0.017 | ||||||
| 131 | Arrayou Lahitte | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.081/-0.018 | ||||||
| 132 | Arrodets Ez Angles | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.067/0.033 | ||||||
| 133 | Barlest | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.15/-0.1 | ||||||
| 134 | Berberust Lias | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.033/-0.033 | ||||||
| 135 | Bourreac | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.1/0 | ||||||
| 136 | Cheust | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.05/0.017 | ||||||
| 137 | Escoubes Pouts | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.117/0.033 | ||||||
| 138 | Gazost | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.033/0.017 | ||||||
| 139 | Gez Ez Angles | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.083/0.033 | ||||||
| 140 | Jarret | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.083/-0.017 | ||||||
| 141 | Julos | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.133/0 | ||||||
| 142 | Les Angles | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.083/0.017 | ||||||
| 143 | Lezignan | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.1/0 | ||||||
| 144 | Loubajac | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.133/-0.083 | ||||||
| 145 | Lugagnan | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.05/-0.033 | ||||||
| 146 | Omex | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.083/-0.083 | ||||||
| 147 | Ossen | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.067/-0.067 | ||||||
| 148 | Ossun Ez Angles | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.083/0.05 | ||||||
| 149 | Ourdis Cotdoussan | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.05/0.017 | ||||||
| 150 | Ouste | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.05/0 | ||||||
| 151 | Pareac | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.117/0.017 | ||||||
| 152 | Segus | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.067/-0.067 | ||||||
| 153 | Sere Lanso | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.067/0.017 | ||||||
| 154 | Viger | 65100 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.067/-0.05 | ||||||
| 155 | Sassis | 65120 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.867/-0.017 | ||||||
| 156 | Betpouey | 65120 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.883/0.033 | ||||||
| 157 | Cheze | 65120 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.9/-0.033 | ||||||
| 158 | Esterre | 65120 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.867/0 | ||||||
| 159 | Grust | 65120 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.883/-0.033 | ||||||
| 160 | Sazos | 65120 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.883/-0.017 | ||||||
| 161 | Sers | 65120 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.883/0.033 | ||||||
| 162 | Viella | 65120 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.867/0.017 | ||||||
| 163 | Viey | 65120 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.883/0.017 | ||||||
| 164 | Viscos | 65120 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.917/-0.05 | ||||||
| 165 | Vizos | 65120 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 42.883/-0.017 | ||||||
| 166 | Artiguemy | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.133/0.25 | ||||||
| 167 | Avezac Prat Lahitte | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.079/0.279 | ||||||
| 168 | Batsere | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.067/0.283 | ||||||
| 169 | Benque | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.1/0.283 | ||||||
| 170 | Bettes | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.083/0.217 | ||||||
| 171 | Bonnemazon | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.1/0.267 | ||||||
| 172 | Bourg De Bigorre | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.1/0.267 | ||||||
| 173 | Bulan | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.033/0.283 | ||||||
| 174 | Castillon | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.083/0.217 | ||||||
| 175 | Chelle Spou | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.133/0.25 | ||||||
| 176 | Esconnets | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.067/0.233 | ||||||
| 177 | Frechendets | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.067/0.25 | ||||||
| 178 | Gourgue | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.133/0.267 | ||||||
| 179 | Labastide | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.033/0.35 | ||||||
| 180 | Laborde | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.033/0.3 | ||||||
| 181 | Lahitte | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.067/0.317 | ||||||
| 182 | Lomne | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.05/0.3 | ||||||
| 183 | Molere | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.1/0.3 | ||||||
| 184 | Pere | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.133/0.3 | ||||||
| 185 | Tilhouse | 65130 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.083/0.317 | ||||||
| 186 | Ansost | 65140 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.433/0.117 | ||||||
| 187 | Barbachen | 65140 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.433/0.133 | ||||||
| 188 | Bazillac | 65140 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.35/0.1 | ||||||
| 189 | Bouilh Devant | 65140 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.333/0.267 | ||||||
| 190 | Buzon | 65140 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.433/0.15 | ||||||
| 191 | Gensac | 65140 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.433/0.083 | ||||||
| 192 | Lacassagne | 65140 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.35/0.15 | ||||||
| 193 | Lameac | 65140 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.333/0.233 | ||||||
| 194 | Lescurry | 65140 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.333/0.15 | ||||||
| 195 | Liac | 65140 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.417/0.1 | ||||||
| 196 | Mansan | 65140 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.35/0.2 | ||||||
| 197 | Mingot | 65140 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.367/0.167 | ||||||
| 198 | Monfaucon | 65140 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.45/0.117 | ||||||
| 199 | Moumoulous | 65140 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.367/0.233 | ||||||
| 200 | Peyrun | 65140 | France | Midi-Pyrenees | HAUTES-PYRENEES | |
| 43.333/0.183 | ||||||
Carte des codes postaux en France