| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angouleme | 16000 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.65/0.15 | ||||||
| 2 | Cognac | 16100 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.7/-0.333 | ||||||
| 3 | La Rochelle | 17000 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.167/-1.15 | ||||||
| 4 | Niort | 79000 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.317/-0.467 | ||||||
| 5 | Poitiers | 86000 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.583/0.333 | ||||||
| 6 | Jarnac | 16200 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.683/-0.167 | ||||||
| 7 | La Couronne | 16400 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.617/0.1 | ||||||
| 8 | Champniers | 16430 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.717/0.2 | ||||||
| 9 | Ruffec | 16700 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 46.017/0.2 | ||||||
| 10 | Soyaux | 16800 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.65/0.2 | ||||||
| 11 | Saintes | 17100 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.75/-0.633 | ||||||
| 12 | Marsilly | 17137 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.233/-1.117 | ||||||
| 13 | Puilboreau | 17138 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.183/-1.1 | ||||||
| 14 | Perigny | 17180 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.15/-1.083 | ||||||
| 15 | Royan | 17200 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.633/-1.033 | ||||||
| 16 | St Vivien | 17220 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.067/-1.05 | ||||||
| 17 | Rochefort | 17300 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.933/-0.983 | ||||||
| 18 | Marennes | 17320 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.817/-1.117 | ||||||
| 19 | Chatelaillon Plage | 17340 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.067/-1.083 | ||||||
| 20 | La Tremblade | 17390 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.767/-1.133 | ||||||
| 21 | Aytre | 17440 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.133/-1.1 | ||||||
| 22 | Fouras | 17450 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.983/-1.1 | ||||||
| 23 | Jonzac | 17500 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.45/-0.433 | ||||||
| 24 | Les Mathes | 17570 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.717/-1.15 | ||||||
| 25 | Ars En Re | 17590 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.217/-1.517 | ||||||
| 26 | Medis | 17600 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.65/-0.967 | ||||||
| 27 | Saujon | 17600 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.667/-0.917 | ||||||
| 28 | Chaniers | 17610 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.717/-0.55 | ||||||
| 29 | La Flotte | 17630 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.183/-1.333 | ||||||
| 30 | Vaux Sur Mer | 17640 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.77/-0.876 | ||||||
| 31 | Surgeres | 17700 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.1/-0.75 | ||||||
| 32 | Breuillet | 17920 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.7/-1.05 | ||||||
| 33 | Thouars | 79100 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.967/-0.217 | ||||||
| 34 | Chauray | 79180 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.35/-0.383 | ||||||
| 35 | Parthenay | 79200 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.65/-0.25 | ||||||
| 36 | La Creche | 79260 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.367/-0.3 | ||||||
| 37 | Bressuire | 79300 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.85/-0.483 | ||||||
| 38 | Melle | 79500 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.217/-0.133 | ||||||
| 39 | Chatellerault | 86100 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.8/0.533 | ||||||
| 40 | Mirebeau | 86110 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.783/0.183 | ||||||
| 41 | Jaunay Clan | 86130 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.683/0.367 | ||||||
| 42 | Gencay | 86160 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.383/0.4 | ||||||
| 43 | Neuville De Poitou | 86170 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.709/0.164 | ||||||
| 44 | Buxerolles | 86180 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.617/0.483 | ||||||
| 45 | Latille | 86190 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.617/0.067 | ||||||
| 46 | Loudun | 86200 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 47.008/0.083 | ||||||
| 47 | Ingrandes | 86220 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.867/0.567 | ||||||
| 48 | Liguge | 86240 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.517/0.333 | ||||||
| 49 | La Roche Posay | 86270 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.783/0.817 | ||||||
| 50 | Chauvigny | 86300 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.567/0.65 | ||||||
| 51 | Lussac Les Chateaux | 86320 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.4/0.717 | ||||||
| 52 | Mazerolles | 86320 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.4/0.683 | ||||||
| 53 | Nouaille Maupertuis | 86340 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.517/0.417 | ||||||
| 54 | Chasseneuil Du Poitou | 86360 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.65/0.367 | ||||||
| 55 | Civray | 86400 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.15/0.3 | ||||||
| 56 | Migne Auxances | 86440 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.633/0.317 | ||||||
| 57 | Montmorillon | 86500 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.433/0.867 | ||||||
| 58 | Naintre | 86530 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.767/0.483 | ||||||
| 59 | Biard | 86580 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.567/0.3 | ||||||
| 60 | Lusignan | 86600 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.433/0.117 | ||||||
| 61 | Couhe | 86700 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.3/0.183 | ||||||
| 62 | Chateaubernard | 16100 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.667/-0.333 | ||||||
| 63 | La Rochefoucauld | 16110 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.733/0.383 | ||||||
| 64 | Chateauneuf Sur Charente | 16120 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.6/-0.05 | ||||||
| 65 | Segonzac | 16130 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.617/-0.217 | ||||||
| 66 | Aigre | 16140 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.9/0.017 | ||||||
| 67 | Tusson | 16140 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.933/0.067 | ||||||
| 68 | Verdille | 16140 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.883/-0.1 | ||||||
| 69 | Chabanais | 16150 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.867/0.717 | ||||||
| 70 | Le Gond Pontouvre | 16160 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.683/0.167 | ||||||
| 71 | Rouillac | 16170 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.783/-0.067 | ||||||
| 72 | Mainxe | 16200 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.633/-0.183 | ||||||
| 73 | Nercillac | 16200 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.717/-0.25 | ||||||
| 74 | Chalais | 16210 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.283/0.033 | ||||||
| 75 | Eymouthiers | 16220 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.65/0.55 | ||||||
| 76 | Montbron | 16220 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.667/0.5 | ||||||
| 77 | Mansle | 16230 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.867/0.183 | ||||||
| 78 | Villefagnan | 16240 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 46.017/0.083 | ||||||
| 79 | Roumazieres | 16270 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.867/0.583 | ||||||
| 80 | Roumazieres Loubert | 16270 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.861/0.578 | ||||||
| 81 | Asnieres Sur Nouere | 16290 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.717/0.05 | ||||||
| 82 | Barret | 16300 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.483/-0.2 | ||||||
| 83 | Villebois Lavalette | 16320 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.483/0.283 | ||||||
| 84 | Cherves Richemont | 16370 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.767/-0.342 | ||||||
| 85 | Puymoyen | 16400 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.617/0.183 | ||||||
| 86 | Garat | 16410 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.633/0.267 | ||||||
| 87 | Sers | 16410 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.6/0.317 | ||||||
| 88 | Nersac | 16440 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.633/0.05 | ||||||
| 89 | Aunac | 16460 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.917/0.25 | ||||||
| 90 | Confolens | 16500 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 46.017/0.667 | ||||||
| 91 | Marsac | 16570 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.733/0.083 | ||||||
| 92 | Brie | 16590 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.733/0.233 | ||||||
| 93 | Magnac Sur Touvre | 16600 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.667/0.233 | ||||||
| 94 | Mornac | 16600 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.683/0.267 | ||||||
| 95 | Ruelle Sur Touvre | 16600 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.683/0.233 | ||||||
| 96 | Fleac | 16730 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.667/0.1 | ||||||
| 97 | Linars | 16730 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE | |
| 45.65/0.083 | ||||||
| 98 | St Georges De Didonne | 17110 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.6/-1 | ||||||
| 99 | Mornac Sur Seudre | 17113 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.717/-1.033 | ||||||
| 100 | Cozes | 17120 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.583/-0.833 | ||||||
| 101 | Semussac | 17120 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.6/-0.917 | ||||||
| 102 | Montendre | 17130 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.283/-0.4 | ||||||
| 103 | Meschers Sur Gironde | 17132 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.567/-0.95 | ||||||
| 104 | Esnandes | 17137 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.25/-1.083 | ||||||
| 105 | Nieul Sur Mer | 17137 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.2/-1.167 | ||||||
| 106 | Dompierre Sur Mer | 17139 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.183/-1.067 | ||||||
| 107 | Lagord | 17140 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.183/-1.133 | ||||||
| 108 | Mirambeau | 17150 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.367/-0.567 | ||||||
| 109 | Matha | 17160 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.867/-0.317 | ||||||
| 110 | La Jarrie | 17220 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.133/-1.017 | ||||||
| 111 | Marans | 17230 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.3/-1 | ||||||
| 112 | Gemozac | 17260 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.567/-0.667 | ||||||
| 113 | Montguyon | 17270 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.217/-0.183 | ||||||
| 114 | Ronce Les Bains | 17390 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.8/-1.167 | ||||||
| 115 | St Martin De Re | 17410 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.9/-0.536 | ||||||
| 116 | St Palais Sur Mer | 17420 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.633/-1.083 | ||||||
| 117 | Tonnay Charente | 17430 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.954/-0.813 | ||||||
| 118 | Cierzac | 17520 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.567/-0.317 | ||||||
| 119 | Arvert | 17530 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.733/-1.133 | ||||||
| 120 | Le Bois Plage En Re | 17580 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.183/-1.383 | ||||||
| 121 | Echillais | 17620 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.9/-0.95 | ||||||
| 122 | La Couarde Sur Mer | 17670 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.77/-0.876 | ||||||
| 123 | Angoulins | 17690 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.1/-1.083 | ||||||
| 124 | Burie | 17770 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.767/-0.417 | ||||||
| 125 | Pons | 17800 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.583/-0.55 | ||||||
| 126 | Les Portes En Re | 17880 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.664/-0.617 | ||||||
| 127 | Chaillevette | 17890 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 45.733/-1.05 | ||||||
| 128 | Rivedoux Plage | 17940 | France | Poitou-Charentes | CHARENTE-MARITIME | |
| 46.167/-1.267 | ||||||
| 129 | Bessines | 79000 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.3/-0.5 | ||||||
| 130 | Chef Boutonne | 79110 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.1/-0.05 | ||||||
| 131 | Lezay | 79120 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.267/-0.017 | ||||||
| 132 | Cerizay | 79140 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.817/-0.667 | ||||||
| 133 | Le Tallud | 79200 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.633/-0.3 | ||||||
| 134 | Mauze Sur Le Mignon | 79210 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.2/-0.667 | ||||||
| 135 | Aiffres | 79230 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.283/-0.417 | ||||||
| 136 | Vernoux En Gatine | 79240 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.633/-0.517 | ||||||
| 137 | Moncoutant | 79320 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.717/-0.583 | ||||||
| 138 | Beauvoir Sur Niort | 79360 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.167/-0.467 | ||||||
| 139 | Villiers En Bois | 79360 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.15/-0.4 | ||||||
| 140 | Celles Sur Belle | 79370 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.267/-0.2 | ||||||
| 141 | Courlay | 79440 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.783/-0.567 | ||||||
| 142 | Coulon | 79510 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.317/-0.583 | ||||||
| 143 | Airvault | 79600 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.833/-0.15 | ||||||
| 144 | Mauleon | 79700 | France | Poitou-Charentes | DEUX-SEVRES | |
| 46.935/-0.778 | ||||||
| 145 | Antran | 86100 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.85/0.533 | ||||||
| 146 | Amberre | 86110 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.783/0.15 | ||||||
| 147 | Chouppes | 86110 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.817/0.167 | ||||||
| 148 | Coussay | 86110 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.833/0.2 | ||||||
| 149 | Craon | 86110 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.783/0.033 | ||||||
| 150 | Cuhon | 86110 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.767/0.1 | ||||||
| 151 | Mazeuil | 86110 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.783/0.1 | ||||||
| 152 | Berrie | 86120 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 47.067/-0.067 | ||||||
| 153 | Beuxes | 86120 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 47.083/0.183 | ||||||
| 154 | Bournand | 86120 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 47.083/0.067 | ||||||
| 155 | Curcay Sur Dive | 86120 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 47.017/-0.05 | ||||||
| 156 | Les Trois Moutiers | 86120 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 47.067/0.017 | ||||||
| 157 | Morton | 86120 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 47.117/-0.017 | ||||||
| 158 | Pouancay | 86120 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 47.083/-0.083 | ||||||
| 159 | Raslay | 86120 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 47.081/0.008 | ||||||
| 160 | Roiffe | 86120 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 47.133/0.05 | ||||||
| 161 | Dissay | 86130 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.7/0.433 | ||||||
| 162 | Cernay | 86140 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.833/0.3 | ||||||
| 163 | Doussay | 86140 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.833/0.267 | ||||||
| 164 | Lencloitre | 86140 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.817/0.333 | ||||||
| 165 | Scorbe Clairvaux | 86140 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.817/0.417 | ||||||
| 166 | Le Vigeant | 86150 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.233/0.65 | ||||||
| 167 | Millac | 86150 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.183/0.683 | ||||||
| 168 | Moussac | 86150 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.283/0.683 | ||||||
| 169 | Nerignac | 86150 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.3/0.733 | ||||||
| 170 | Queaux | 86150 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.333/0.667 | ||||||
| 171 | Brion | 86160 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.35/0.467 | ||||||
| 172 | La Ferriere Airoux | 86160 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.317/0.4 | ||||||
| 173 | Magne | 86160 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.35/0.4 | ||||||
| 174 | Marnay | 86160 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.4/0.35 | ||||||
| 175 | Avanton | 86170 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.667/0.317 | ||||||
| 176 | Blaslay | 86170 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.75/0.25 | ||||||
| 177 | Champigny Le Sec | 86170 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.717/0.15 | ||||||
| 178 | Charrais | 86170 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.7/0.183 | ||||||
| 179 | Cherves | 86170 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.717/0.017 | ||||||
| 180 | Cisse | 86170 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.65/0.25 | ||||||
| 181 | Le Rochereau | 86170 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.717/0.167 | ||||||
| 182 | Maisonneuve | 86170 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.733/0.083 | ||||||
| 183 | Massognes | 86170 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.75/0.083 | ||||||
| 184 | Ayron | 86190 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.667/0.067 | ||||||
| 185 | Beruges | 86190 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.567/0.2 | ||||||
| 186 | Chalandray | 86190 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.667/0 | ||||||
| 187 | Chire En Montreuil | 86190 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.65/0.133 | ||||||
| 188 | Frozes | 86190 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.667/0.15 | ||||||
| 189 | Maille | 86190 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.7/0.1 | ||||||
| 190 | Quincay | 86190 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.65/0.119 | ||||||
| 191 | Vouille | 86190 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.633/0.167 | ||||||
| 192 | Arcay | 86200 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.967/0.017 | ||||||
| 193 | Basses | 86200 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 47.033/0.117 | ||||||
| 194 | Chalais | 86200 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.967/0.083 | ||||||
| 195 | Glenouze | 86200 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 47/-0.017 | ||||||
| 196 | La Roche Rigault | 86200 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.994/0.119 | ||||||
| 197 | Maulay | 86200 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.983/0.217 | ||||||
| 198 | Messeme | 86200 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 47.017/0.167 | ||||||
| 199 | Mouterre Silly | 86200 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.983/0.067 | ||||||
| 200 | Nueil Sous Faye | 86200 | France | Poitou-Charentes | VIENNE | |
| 46.967/0.267 | ||||||
Carte des codes postaux en France