| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 07 Sp | 75352 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.867/2.333 | ||||||
| 2 | Pantin | 93500 | France | Ile De France | SEINE-SAINT-DENIS | |
| 48.9/2.4 | ||||||
| 3 | Paris 07 Sp | 75700 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.867/2.333 | ||||||
| 4 | Melun | 77000 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.533/2.667 | ||||||
| 5 | Meaux | 77100 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.95/2.867 | ||||||
| 6 | Torcy | 77200 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.85/2.65 | ||||||
| 7 | Tournan En Brie | 77220 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.733/2.767 | ||||||
| 8 | Fontainebleau | 77300 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.4/2.7 | ||||||
| 9 | Chelles | 77500 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.882/2.601 | ||||||
| 10 | Versailles | 78000 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.8/2.133 | ||||||
| 11 | Rambouillet | 78120 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.629/1.864 | ||||||
| 12 | Marly Le Roi | 78160 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.867/2.083 | ||||||
| 13 | Montigny Le Bretonneux | 78180 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.767/2.033 | ||||||
| 14 | Guyancourt | 78280 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.767/2.067 | ||||||
| 15 | Voisins Le Bretonneux | 78960 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.75/2.05 | ||||||
| 16 | Evry | 91000 | France | Ile De France | ESSONNE | |
| 48.633/2.45 | ||||||
| 17 | Palaiseau | 91120 | France | Ile De France | ESSONNE | |
| 48.717/2.25 | ||||||
| 18 | Massy | 91300 | France | Ile De France | ESSONNE | |
| 48.733/2.283 | ||||||
| 19 | Orsay | 91400 | France | Ile De France | ESSONNE | |
| 48.7/2.183 | ||||||
| 20 | Nanterre | 92000 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.9/2.2 | ||||||
| 21 | Boulogne Billancourt | 92100 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.833/2.25 | ||||||
| 22 | Clichy | 92110 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.9/2.3 | ||||||
| 23 | Montrouge | 92120 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.817/2.317 | ||||||
| 24 | Issy Les Moulineaux | 92130 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.817/2.267 | ||||||
| 25 | Clamart | 92140 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.8/2.267 | ||||||
| 26 | Suresnes | 92150 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.867/2.233 | ||||||
| 27 | Antony | 92160 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.75/2.3 | ||||||
| 28 | Vanves | 92170 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.833/2.3 | ||||||
| 29 | Meudon | 92190 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.817/2.233 | ||||||
| 30 | Neuilly Sur Seine | 92200 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.883/2.267 | ||||||
| 31 | Gennevilliers | 92230 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.933/2.3 | ||||||
| 32 | Malakoff | 92240 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.817/2.3 | ||||||
| 33 | Levallois Perret | 92300 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.9/2.283 | ||||||
| 34 | Sevres | 92310 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.817/2.2 | ||||||
| 35 | Chaville | 92370 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.8/2.2 | ||||||
| 36 | Garches | 92380 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.85/2.183 | ||||||
| 37 | Courbevoie | 92400 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.833/2.167 | ||||||
| 38 | Rueil Malmaison | 92500 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.883/2.2 | ||||||
| 39 | Asnieres Sur Seine | 92600 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.879/2.244 | ||||||
| 40 | Colombes | 92700 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.917/2.25 | ||||||
| 41 | Puteaux | 92800 | France | Ile De France | HAUTS-DE-SEINE | |
| 48.883/2.239 | ||||||
| 42 | Bobigny | 93000 | France | Ile De France | SEINE-SAINT-DENIS | |
| 48.9/2.45 | ||||||
| 43 | Montreuil | 93100 | France | Ile De France | SEINE-SAINT-DENIS | |
| 48.867/2.433 | ||||||
| 44 | Noisy Le Grand | 93160 | France | Ile De France | SEINE-SAINT-DENIS | |
| 48.85/2.567 | ||||||
| 45 | Bagnolet | 93170 | France | Ile De France | SEINE-SAINT-DENIS | |
| 48.867/2.417 | ||||||
| 46 | Aubervilliers | 93300 | France | Ile De France | SEINE-SAINT-DENIS | |
| 48.917/2.383 | ||||||
| 47 | Villetaneuse | 93430 | France | Ile De France | SEINE-SAINT-DENIS | |
| 48.633/2.333 | ||||||
| 48 | Aulnay Sous Bois | 93600 | France | Ile De France | SEINE-SAINT-DENIS | |
| 48.95/2.517 | ||||||
| 49 | Creteil | 94000 | France | Ile De France | VAL-DE-MARNE | |
| 48.783/2.467 | ||||||
| 50 | Arcueil | 94110 | France | Ile De France | VAL-DE-MARNE | |
| 48.8/2.333 | ||||||
| 51 | Fontenay Sous Bois | 94120 | France | Ile De France | VAL-DE-MARNE | |
| 48.85/2.483 | ||||||
| 52 | Ivry Sur Seine | 94200 | France | Ile De France | VAL-DE-MARNE | |
| 48.817/2.383 | ||||||
| 53 | Vincennes | 94300 | France | Ile De France | VAL-DE-MARNE | |
| 48.85/2.433 | ||||||
| 54 | Vitry Sur Seine | 94400 | France | Ile De France | VAL-DE-MARNE | |
| 48.783/2.4 | ||||||
| 55 | Champigny Sur Marne | 94500 | France | Ile De France | VAL-DE-MARNE | |
| 48.817/2.517 | ||||||
| 56 | Maisons Alfort | 94700 | France | Ile De France | VAL-DE-MARNE | |
| 48.8/2.433 | ||||||
| 57 | Villejuif | 94800 | France | Ile De France | VAL-DE-MARNE | |
| 48.8/2.367 | ||||||
| 58 | Argenteuil | 95100 | France | Ile De France | VAL-D'OISE | |
| 48.95/2.25 | ||||||
| 59 | Sannois | 95110 | France | Ile De France | VAL-D'OISE | |
| 48.967/2.25 | ||||||
| 60 | Franconville | 95130 | France | Ile De France | VAL-D'OISE | |
| 48.983/2.233 | ||||||
| 61 | Pontoise | 95300 | France | Ile De France | VAL-D'OISE | |
| 49.05/2.1 | ||||||
| 62 | Paris 01 | 75001 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.856/2.355 | ||||||
| 63 | Paris 03 | 75003 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.857/2.32 | ||||||
| 64 | Paris 07 | 75007 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.866/2.34 | ||||||
| 65 | Paris 08 | 75008 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.873/2.341 | ||||||
| 66 | Paris 09 | 75009 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.841/2.388 | ||||||
| 67 | Paris 10 | 75010 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.872/2.357 | ||||||
| 68 | Paris 11 | 75011 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.858/2.38 | ||||||
| 69 | Paris 12 | 75012 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.841/2.39 | ||||||
| 70 | Paris 13 | 75013 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.832/2.356 | ||||||
| 71 | Paris 14 | 75014 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.841/2.3 | ||||||
| 72 | Paris 15 | 75015 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.833/2.327 | ||||||
| 73 | Paris 16 | 75016 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.878/2.318 | ||||||
| 74 | Paris 17 | 75017 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.884/2.322 | ||||||
| 75 | Paris 18 | 75018 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.883/2.403 | ||||||
| 76 | Paris 19 | 75019 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.883/2.382 | ||||||
| 77 | Paris 20 | 75020 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.815/2.349 | ||||||
| 78 | Paris 07 Sp | 75349 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.867/2.333 | ||||||
| 79 | Paris 07 Sp | 75350 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.867/2.333 | ||||||
| 80 | Paris 07 Sp | 75353 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.867/2.333 | ||||||
| 81 | Paris 07 Sp | 75355 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.867/2.333 | ||||||
| 82 | Paris 07 Sp | 75356 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.867/2.333 | ||||||
| 83 | Paris 07 Sp | 75357 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.867/2.333 | ||||||
| 84 | Paris | 75800 | France | Ile De France | PARIS | |
| 48.867/2.333 | ||||||
| 85 | Livry Sur Seine | 77000 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.517/2.683 | ||||||
| 86 | Vaux Le Penil | 77000 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.533/2.667 | ||||||
| 87 | Mareuil Les Meaux | 77100 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.933/2.867 | ||||||
| 88 | Nanteuil Les Meaux | 77100 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.933/2.9 | ||||||
| 89 | Coulommiers | 77120 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.817/3.083 | ||||||
| 90 | Lieusaint | 77127 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.633/2.55 | ||||||
| 91 | Nemours | 77140 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.267/2.7 | ||||||
| 92 | Lesigny | 77150 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.733/2.617 | ||||||
| 93 | Provins | 77160 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.55/3.3 | ||||||
| 94 | Ferrieres | 77164 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.817/2.717 | ||||||
| 95 | Brie Comte Robert | 77170 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.692/2.642 | ||||||
| 96 | Savigny Le Temple | 77176 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.567/2.583 | ||||||
| 97 | Croissy Beaubourg | 77183 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.833/2.667 | ||||||
| 98 | Emerainville | 77184 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.817/2.617 | ||||||
| 99 | Lognes | 77185 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.833/2.617 | ||||||
| 100 | Noisiel | 77186 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.85/2.633 | ||||||
| 101 | Dammarie Les Lys | 77190 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.483/2.6 | ||||||
| 102 | Avon | 77210 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.4/2.717 | ||||||
| 103 | Gretz Armainvilliers | 77220 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.733/2.733 | ||||||
| 104 | Dammartin En Goele | 77230 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 49.054/2.678 | ||||||
| 105 | Cesson | 77240 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.567/2.6 | ||||||
| 106 | Vert St Denis | 77240 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.567/2.6 | ||||||
| 107 | Moret Sur Loing | 77250 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.367/2.817 | ||||||
| 108 | Veneux Les Sablons | 77250 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.367/2.8 | ||||||
| 109 | La Ferte Sous Jouarre | 77260 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.95/3.133 | ||||||
| 110 | Villeparisis | 77270 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.933/2.617 | ||||||
| 111 | Mitry Mory | 77290 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.983/2.617 | ||||||
| 112 | Ozoir La Ferriere | 77330 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.767/2.667 | ||||||
| 113 | Pontault Combault | 77340 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.767/2.6 | ||||||
| 114 | Le Mee Sur Seine | 77350 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.533/2.633 | ||||||
| 115 | Vaires Sur Marne | 77360 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.867/2.65 | ||||||
| 116 | Nangis | 77370 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.55/3 | ||||||
| 117 | Combs La Ville | 77380 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.667/2.567 | ||||||
| 118 | Lagny Sur Marne | 77400 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.881/2.706 | ||||||
| 119 | St Thibault Des Vignes | 77400 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.867/2.683 | ||||||
| 120 | Claye Souilly | 77410 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.95/2.7 | ||||||
| 121 | Villevaude | 77410 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.917/2.65 | ||||||
| 122 | Champs Sur Marne | 77420 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.85/2.6 | ||||||
| 123 | Lizy Sur Ourcq | 77440 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 49.017/3.033 | ||||||
| 124 | Esbly | 77450 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.9/2.817 | ||||||
| 125 | Isles Les Villenoy | 77450 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.917/2.833 | ||||||
| 126 | Verdelot | 77510 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.867/3.367 | ||||||
| 127 | Moissy Cramayel | 77550 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.617/2.6 | ||||||
| 128 | Crecy La Chapelle | 77580 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.874/2.974 | ||||||
| 129 | Sancy | 77580 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.883/2.967 | ||||||
| 130 | Bois Le Roi | 77590 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.467/2.7 | ||||||
| 131 | Bussy St Georges | 77600 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.844/2.722 | ||||||
| 132 | Barbizon | 77630 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.45/2.6 | ||||||
| 133 | Roissy En Brie | 77680 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.8/2.65 | ||||||
| 134 | Chessy | 77700 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.883/2.767 | ||||||
| 135 | Magny Le Hongre | 77700 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.863/2.815 | ||||||
| 136 | Serris | 77700 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.85/2.783 | ||||||
| 137 | Moisenay | 77950 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.55/2.733 | ||||||
| 138 | Rubelles | 77950 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 48.567/2.683 | ||||||
| 139 | Le Mesnil Amelot | 77990 | France | Ile De France | SEINE-ET-MARNE | |
| 49.017/2.6 | ||||||
| 140 | St Germain En Laye | 78100 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.9/2.083 | ||||||
| 141 | Le Vesinet | 78110 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.9/2.117 | ||||||
| 142 | Magny Les Hameaux | 78114 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.733/2.067 | ||||||
| 143 | Gazeran | 78125 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.633/1.767 | ||||||
| 144 | Les Mureaux | 78130 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 49/1.917 | ||||||
| 145 | Velizy Villacoublay | 78140 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.8/2.183 | ||||||
| 146 | Le Chesnay | 78150 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.833/2.117 | ||||||
| 147 | La Celle St Cloud | 78170 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.762/1.872 | ||||||
| 148 | Trappes | 78190 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.783/2 | ||||||
| 149 | Magnanville | 78200 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.967/1.683 | ||||||
| 150 | Mantes La Jolie | 78200 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.983/1.717 | ||||||
| 151 | Viroflay | 78220 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.8/2.167 | ||||||
| 152 | Le Pecq | 78230 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.9/2.1 | ||||||
| 153 | Chambourcy | 78240 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.9/2.033 | ||||||
| 154 | Meulan | 78250 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 49.017/1.9 | ||||||
| 155 | Acheres | 78260 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.967/2.067 | ||||||
| 156 | Croissy Sur Seine | 78290 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.867/2.133 | ||||||
| 157 | Poissy | 78300 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.933/2.05 | ||||||
| 158 | Coignieres | 78310 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.75/1.917 | ||||||
| 159 | Maurepas | 78310 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.767/1.917 | ||||||
| 160 | Fontenay Le Fleury | 78330 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.817/2.05 | ||||||
| 161 | Les Clayes Sous Bois | 78340 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.817/1.983 | ||||||
| 162 | Jouy En Josas | 78350 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.767/2.167 | ||||||
| 163 | Montesson | 78360 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.917/2.15 | ||||||
| 164 | Plaisir | 78370 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.817/1.95 | ||||||
| 165 | Bougival | 78380 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.867/2.133 | ||||||
| 166 | Chatou | 78400 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.883/2.15 | ||||||
| 167 | Aubergenville | 78410 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.967/1.85 | ||||||
| 168 | Carrieres Sur Seine | 78420 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.917/2.183 | ||||||
| 169 | Louveciennes | 78430 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.867/2.117 | ||||||
| 170 | Chavenay | 78450 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.85/1.983 | ||||||
| 171 | Villepreux | 78450 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.833/2.017 | ||||||
| 172 | Chevreuse | 78460 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.7/2.05 | ||||||
| 173 | Verneuil Sur Seine | 78480 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.983/1.983 | ||||||
| 174 | Sartrouville | 78500 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.95/2.183 | ||||||
| 175 | Triel Sur Seine | 78510 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.983/2 | ||||||
| 176 | Limay | 78520 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.983/1.733 | ||||||
| 177 | Buc | 78530 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.767/2.133 | ||||||
| 178 | Vernouillet | 78540 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.967/1.983 | ||||||
| 179 | Houdan | 78550 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.783/1.6 | ||||||
| 180 | Le Port Marly | 78560 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.883/2.117 | ||||||
| 181 | Andresy | 78570 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.983/2.067 | ||||||
| 182 | Maule | 78580 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.917/1.85 | ||||||
| 183 | Noisy Le Roi | 78590 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.85/2.067 | ||||||
| 184 | Le Mesnil Le Roi | 78600 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.933/2.133 | ||||||
| 185 | Maisons Laffitte | 78600 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.95/2.15 | ||||||
| 186 | Auffargis | 78610 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.7/1.883 | ||||||
| 187 | Le Perray En Yvelines | 78610 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.7/1.85 | ||||||
| 188 | Orgeval | 78630 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.917/1.983 | ||||||
| 189 | Neauphle Le Chateau | 78640 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.817/1.9 | ||||||
| 190 | Beynes | 78650 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.85/1.867 | ||||||
| 191 | Villennes Sur Seine | 78670 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.95/2 | ||||||
| 192 | Epone | 78680 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.95/1.817 | ||||||
| 193 | Conflans Ste Honorine | 78700 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.807/1.832 | ||||||
| 194 | Cernay La Ville | 78720 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.667/1.967 | ||||||
| 195 | Houilles | 78800 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.917/2.2 | ||||||
| 196 | Freneuse | 78840 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 49.05/1.6 | ||||||
| 197 | Thiverval Grignon | 78850 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.85/1.917 | ||||||
| 198 | Bailly | 78870 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.85/2.083 | ||||||
| 199 | Carrieres Sous Poissy | 78955 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.95/2.033 | ||||||
| 200 | Elancourt | 78990 | France | Ile De France | YVELINES | |
| 48.783/1.95 | ||||||
Carte des codes postaux en France