| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon | 21000 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.317/5.017 | ||||||
| 2 | Beaune | 21200 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.033/4.833 | ||||||
| 3 | Nevers | 58000 | France | Bourgogne | NIEVRE | |
| 46.983/3.167 | ||||||
| 4 | Macon | 71000 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.3/4.833 | ||||||
| 5 | Chalon Sur Saone | 71100 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.789/4.841 | ||||||
| 6 | Auxerre | 89000 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.8/3.567 | ||||||
| 7 | Auxonne | 21130 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.2/5.383 | ||||||
| 8 | Semur En Auxois | 21140 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.479/4.371 | ||||||
| 9 | Marsannay La Cote | 21160 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.267/4.983 | ||||||
| 10 | Meursault | 21190 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 46.983/4.767 | ||||||
| 11 | Saulieu | 21210 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.267/4.233 | ||||||
| 12 | Talant | 21240 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.317/5 | ||||||
| 13 | Chenove | 21300 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.283/5 | ||||||
| 14 | Pouilly En Auxois | 21320 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.267/4.55 | ||||||
| 15 | Montbard | 21500 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.617/4.333 | ||||||
| 16 | Longvic | 21600 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.283/5.067 | ||||||
| 17 | Vougeot | 21640 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.167/4.967 | ||||||
| 18 | Vosne Romanee | 21700 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.167/4.95 | ||||||
| 19 | Quetigny | 21800 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.317/5.117 | ||||||
| 20 | Luzy | 58170 | France | Bourgogne | NIEVRE | |
| 46.783/3.967 | ||||||
| 21 | Cosne Cours Sur Loire | 58200 | France | Bourgogne | NIEVRE | |
| 47.422/3.011 | ||||||
| 22 | Magny Cours | 58470 | France | Bourgogne | NIEVRE | |
| 46.883/3.15 | ||||||
| 23 | Varennes Vauzelles | 58640 | France | Bourgogne | NIEVRE | |
| 47/3.183 | ||||||
| 24 | Chagny | 71150 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.917/4.75 | ||||||
| 25 | Digoin | 71160 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.483/3.983 | ||||||
| 26 | Le Creusot | 71200 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.8/4.433 | ||||||
| 27 | Cluny | 71250 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.433/4.65 | ||||||
| 28 | Montceau Les Mines | 71300 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.667/4.367 | ||||||
| 29 | Autun | 71400 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.95/4.3 | ||||||
| 30 | Louhans | 71500 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.633/5.217 | ||||||
| 31 | Chaintre | 71570 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.267/4.767 | ||||||
| 32 | Romaneche Thorins | 71570 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.183/4.733 | ||||||
| 33 | Paray Le Monial | 71600 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.45/4.117 | ||||||
| 34 | Creches Sur Saone | 71680 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.25/4.783 | ||||||
| 35 | Tournus | 71700 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.567/4.9 | ||||||
| 36 | Charnay Les Macon | 71850 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.3/4.783 | ||||||
| 37 | Sens | 89100 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 48.2/3.283 | ||||||
| 38 | Avallon | 89200 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.483/3.9 | ||||||
| 39 | Joigny | 89300 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.983/3.4 | ||||||
| 40 | Appoigny | 89380 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.883/3.533 | ||||||
| 41 | Moneteau | 89470 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.85/3.583 | ||||||
| 42 | Tonnerre | 89700 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.85/3.967 | ||||||
| 43 | Chablis | 89800 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.817/3.8 | ||||||
| 44 | Genlis | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.233/5.217 | ||||||
| 45 | Izier | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.283/5.183 | ||||||
| 46 | Longeault | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.217/5.25 | ||||||
| 47 | Longecourt En Plaine | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.183/5.15 | ||||||
| 48 | Pluvet | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.2/5.267 | ||||||
| 49 | Tart Le Bas | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.217/5.217 | ||||||
| 50 | Tart Le Haut | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.2/5.2 | ||||||
| 51 | Is Sur Tille | 21120 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.517/5.1 | ||||||
| 52 | Ahuy | 21121 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.367/5.033 | ||||||
| 53 | Daix | 21121 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.35/5 | ||||||
| 54 | Fontaine Les Dijon | 21121 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.35/5.017 | ||||||
| 55 | Flammerans | 21130 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.233/5.45 | ||||||
| 56 | Pont | 21130 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.183/5.317 | ||||||
| 57 | Flavigny Sur Ozerain | 21150 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.5/4.533 | ||||||
| 58 | Grignon | 21150 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.567/4.4 | ||||||
| 59 | Venarey Les Laumes | 21150 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.533/4.433 | ||||||
| 60 | Puligny Montrachet | 21190 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 46.95/4.75 | ||||||
| 61 | Chorey | 21200 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.05/4.867 | ||||||
| 62 | Montagny Les Beaune | 21200 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 46.983/4.85 | ||||||
| 63 | Molphey | 21210 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.35/4.217 | ||||||
| 64 | Chambolle Musigny | 21220 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.183/4.95 | ||||||
| 65 | Fixin | 21220 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.25/4.967 | ||||||
| 66 | Gevrey Chambertin | 21220 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.233/4.95 | ||||||
| 67 | Arnay Le Duc | 21230 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.133/4.483 | ||||||
| 68 | Pagny Le Chateau | 21250 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.05/5.183 | ||||||
| 69 | Seurre | 21250 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47/5.15 | ||||||
| 70 | Pontailler Sur Saone | 21270 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.3/5.417 | ||||||
| 71 | Gurgy Le Chateau | 21290 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.833/4.933 | ||||||
| 72 | Beze | 21310 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.467/5.267 | ||||||
| 73 | Bezouotte | 21310 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.383/5.333 | ||||||
| 74 | Chatellenot | 21320 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.233/4.483 | ||||||
| 75 | Vandenesse En Auxois | 21320 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.217/4.6 | ||||||
| 76 | Nolay | 21340 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 46.95/4.633 | ||||||
| 77 | Bessey La Cour | 21360 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.1/4.617 | ||||||
| 78 | Chaudenay Le Chateau | 21360 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.183/4.65 | ||||||
| 79 | Plombieres Les Dijon | 21370 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.333/4.967 | ||||||
| 80 | Savigny Le Sec | 21380 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.433/5.05 | ||||||
| 81 | Chatillon Sur Seine | 21400 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.85/4.55 | ||||||
| 82 | Massingy | 21400 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.9/4.6 | ||||||
| 83 | Puits | 21400 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.733/4.467 | ||||||
| 84 | Vanvey | 21400 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.833/4.7 | ||||||
| 85 | Aloxe Corton | 21420 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.067/4.867 | ||||||
| 86 | Savigny Les Beaune | 21420 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.067/4.817 | ||||||
| 87 | Corsaint | 21460 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.533/4.2 | ||||||
| 88 | Brazey En Plaine | 21470 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.133/5.217 | ||||||
| 89 | Asnieres En Montagne | 21500 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.717/4.283 | ||||||
| 90 | Fain Les Moutiers | 21500 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.583/4.217 | ||||||
| 91 | Blaisy Haut | 21540 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.35/4.75 | ||||||
| 92 | Ladoix Serrigny | 21550 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.606/4.625 | ||||||
| 93 | Bussieres | 21580 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.667/4.967 | ||||||
| 94 | Santenay | 21590 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.606/4.625 | ||||||
| 95 | Pommard | 21630 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.017/4.783 | ||||||
| 96 | Gilly Les Citeaux | 21640 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.167/4.983 | ||||||
| 97 | Nuits St Georges | 21700 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.117/4.945 | ||||||
| 98 | Neuilly Les Dijon | 21800 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.283/5.1 | ||||||
| 99 | St Apollinaire | 21850 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.333/5.083 | ||||||
| 100 | Saulon La Rue | 21910 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.217/5.067 | ||||||
| 101 | Challuy | 58000 | France | Bourgogne | NIEVRE | |
| 46.95/3.15 | ||||||
| 102 | Lormes | 58140 | France | Bourgogne | NIEVRE | |
| 47.283/3.817 | ||||||
| 103 | Pouilly Sur Loire | 58150 | France | Bourgogne | NIEVRE | |
| 47.283/2.95 | ||||||
| 104 | Tazilly | 58170 | France | Bourgogne | NIEVRE | |
| 46.767/3.917 | ||||||
| 105 | Donzy | 58220 | France | Bourgogne | NIEVRE | |
| 47.367/3.133 | ||||||
| 106 | Decize | 58300 | France | Bourgogne | NIEVRE | |
| 46.833/3.467 | ||||||
| 107 | Crux La Ville | 58330 | France | Bourgogne | NIEVRE | |
| 47.167/3.517 | ||||||
| 108 | La Charite Sur Loire | 58400 | France | Bourgogne | NIEVRE | |
| 47.183/3.017 | ||||||
| 109 | Clamecy | 58500 | France | Bourgogne | NIEVRE | |
| 47.45/3.517 | ||||||
| 110 | Premery | 58700 | France | Bourgogne | NIEVRE | |
| 47.167/3.333 | ||||||
| 111 | Corbigny | 58800 | France | Bourgogne | NIEVRE | |
| 47.25/3.667 | ||||||
| 112 | Sance | 71000 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.333/4.833 | ||||||
| 113 | Sennece Les Macon | 71000 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.35/4.833 | ||||||
| 114 | Sevrey | 71100 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.75/4.825 | ||||||
| 115 | Artaix | 71110 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.25/4 | ||||||
| 116 | Marcigny | 71110 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.267/4.033 | ||||||
| 117 | Charolles | 71120 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.433/4.283 | ||||||
| 118 | Gueugnon | 71130 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.6/4.067 | ||||||
| 119 | Bourbon Lancy | 71140 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.617/3.783 | ||||||
| 120 | Demigny | 71150 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.933/4.833 | ||||||
| 121 | Fontaines | 71150 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.85/4.767 | ||||||
| 122 | Rully | 71150 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.867/4.75 | ||||||
| 123 | Chauffailles | 71170 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.2/4.333 | ||||||
| 124 | Ecuisses | 71210 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.75/4.533 | ||||||
| 125 | Montchanin | 71210 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.75/4.45 | ||||||
| 126 | Torcy | 71210 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.767/4.45 | ||||||
| 127 | Sennecey Le Grand | 71240 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.65/4.867 | ||||||
| 128 | Donzy Le Pertuis | 71250 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.45/4.717 | ||||||
| 129 | Massy | 71250 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.483/4.617 | ||||||
| 130 | Taize | 71250 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.517/4.683 | ||||||
| 131 | Charbonnieres | 71260 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.383/4.833 | ||||||
| 132 | Lugny | 71260 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.467/4.817 | ||||||
| 133 | Bellevesvre | 71270 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.833/5.367 | ||||||
| 134 | Cuisery | 71290 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.55/5 | ||||||
| 135 | Ratenelle | 71290 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.533/5.017 | ||||||
| 136 | Serrigny En Bresse | 71310 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.817/5.117 | ||||||
| 137 | Bouhans | 71330 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.767/5.3 | ||||||
| 138 | Verdun Sur Le Doubs | 71350 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.9/5.017 | ||||||
| 139 | Buxy | 71390 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.717/4.683 | ||||||
| 140 | Auxy | 71400 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.95/4.4 | ||||||
| 141 | Blanzy | 71450 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.7/4.383 | ||||||
| 142 | Champagnat | 71480 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.483/5.383 | ||||||
| 143 | Couches | 71490 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.867/4.567 | ||||||
| 144 | Brandon | 71520 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.367/4.567 | ||||||
| 145 | Dompierre Les Ormes | 71520 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.35/4.483 | ||||||
| 146 | Trambly | 71520 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.317/4.533 | ||||||
| 147 | Trivy | 71520 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.383/4.5 | ||||||
| 148 | Champforgeuil | 71530 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.817/4.833 | ||||||
| 149 | Crissey | 71530 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.817/4.883 | ||||||
| 150 | La Chapelle De Guinchay | 71570 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.2/4.75 | ||||||
| 151 | Saillenard | 71580 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.683/5.367 | ||||||
| 152 | Dracy Le Fort | 71640 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.8/4.767 | ||||||
| 153 | Givry | 71640 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.783/4.75 | ||||||
| 154 | Mercurey | 71640 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.8/4.718 | ||||||
| 155 | Gourdon | 71690 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.633/4.45 | ||||||
| 156 | La Clayette | 71800 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.283/4.3 | ||||||
| 157 | Chatenoy Le Royal | 71880 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.783/4.8 | ||||||
| 158 | Davaye | 71960 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.3/4.733 | ||||||
| 159 | Solutre Pouilly | 71960 | France | Bourgogne | SAONE-ET-LOIRE | |
| 46.3/4.717 | ||||||
| 160 | Perrigny | 89000 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.817/3.533 | ||||||
| 161 | Malay Le Grand | 89100 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 48.167/3.333 | ||||||
| 162 | Paron | 89100 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 48.183/3.25 | ||||||
| 163 | Aillant Sur Tholon | 89110 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.867/3.35 | ||||||
| 164 | Charny | 89120 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.883/3.1 | ||||||
| 165 | Toucy | 89130 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.733/3.3 | ||||||
| 166 | Pont Sur Yonne | 89140 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 48.295/3.208 | ||||||
| 167 | Sergines | 89140 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 48.333/3.25 | ||||||
| 168 | Sauvigny Le Bois | 89200 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.5/3.933 | ||||||
| 169 | Bleneau | 89220 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.7/2.95 | ||||||
| 170 | Champs Sur Yonne | 89290 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.744/3.625 | ||||||
| 171 | Venoy | 89290 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.8/3.633 | ||||||
| 172 | Vincelles | 89290 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.7/3.633 | ||||||
| 173 | Vincelottes | 89290 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.717/3.633 | ||||||
| 174 | Molay | 89310 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.733/3.933 | ||||||
| 175 | Noyers | 89310 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.7/4 | ||||||
| 176 | Vaudeurs | 89320 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 48.133/3.55 | ||||||
| 177 | Villeneuve La Guyard | 89340 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 48.333/3.067 | ||||||
| 178 | Migennes | 89400 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.967/3.517 | ||||||
| 179 | Vezelay | 89450 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.467/3.733 | ||||||
| 180 | Villeneuve Sur Yonne | 89500 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 48.083/3.3 | ||||||
| 181 | Treigny | 89520 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.55/3.183 | ||||||
| 182 | Coulanges La Vineuse | 89580 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.7/3.583 | ||||||
| 183 | Mige | 89580 | France | Bourgogne | YONNE | |
| 47.683/3.55 | ||||||
| 184 | Aiserey | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.167/5.167 | ||||||
| 185 | Bessey Les Citeaux | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.15/5.167 | ||||||
| 186 | Breteniere | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.233/5.117 | ||||||
| 187 | Cessey Sur Tille | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.283/5.217 | ||||||
| 188 | Collonges Les Premieres | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.217/5.267 | ||||||
| 189 | Echigey | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.183/5.2 | ||||||
| 190 | Fauverney | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.25/5.15 | ||||||
| 191 | Izeure | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.167/5.133 | ||||||
| 192 | Longchamp | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.25/5.283 | ||||||
| 193 | Magny Sur Tille | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.267/5.167 | ||||||
| 194 | Pluvault | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.217/5.25 | ||||||
| 195 | Rouvres En Plaine | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.233/5.133 | ||||||
| 196 | Thorey En Plaine | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.217/5.133 | ||||||
| 197 | Varanges | 21110 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.233/5.2 | ||||||
| 198 | Gemeaux | 21120 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.483/5.133 | ||||||
| 199 | Marcilly Sur Tille | 21120 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.517/5.133 | ||||||
| 200 | Til Chatel | 21120 | France | Bourgogne | COTE-D'OR | |
| 47.517/5.167 | ||||||
Carte des codes postaux en France