| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourges | 18000 | France | Centre | CHER | |
| 47.083/2.4 | ||||||
| 2 | Chartres | 28000 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.449/1.501 | ||||||
| 3 | Chateauroux | 36000 | France | Centre | INDRE | |
| 46.817/1.7 | ||||||
| 4 | Tours | 37000 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.389/0.691 | ||||||
| 5 | Tours | 37100 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.426/0.701 | ||||||
| 6 | Blois | 41000 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.583/1.333 | ||||||
| 7 | Orleans | 45000 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.904/1.899 | ||||||
| 8 | Vierzon | 18100 | France | Centre | CHER | |
| 47.217/2.083 | ||||||
| 9 | St Doulchard | 18230 | France | Centre | CHER | |
| 47.1/2.35 | ||||||
| 10 | Sancerre | 18300 | France | Centre | CHER | |
| 47.333/2.833 | ||||||
| 11 | Mehun Sur Yevre | 18500 | France | Centre | CHER | |
| 47.15/2.217 | ||||||
| 12 | Aubigny Sur Nere | 18700 | France | Centre | CHER | |
| 47.483/2.433 | ||||||
| 13 | Dreux | 28100 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.733/1.367 | ||||||
| 14 | Luce | 28110 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.433/1.467 | ||||||
| 15 | Maintenon | 28130 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.583/1.583 | ||||||
| 16 | Brou | 28160 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.217/1.183 | ||||||
| 17 | Chateaudun | 28200 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.083/1.333 | ||||||
| 18 | Cloyes Sur Le Loir | 28220 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48/1.233 | ||||||
| 19 | Nogent Le Rotrou | 28400 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.317/0.833 | ||||||
| 20 | Vernouillet | 28500 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.717/1.367 | ||||||
| 21 | Le Coudray | 28630 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.417/1.5 | ||||||
| 22 | Bonneval | 28800 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.183/1.4 | ||||||
| 23 | Issoudun | 36100 | France | Centre | INDRE | |
| 46.95/2 | ||||||
| 24 | Deols | 36130 | France | Centre | INDRE | |
| 46.833/1.7 | ||||||
| 25 | Buxeuil | 36150 | France | Centre | INDRE | |
| 47.133/1.683 | ||||||
| 26 | Argenton Sur Creuse | 36200 | France | Centre | INDRE | |
| 46.583/1.517 | ||||||
| 27 | St Maur | 36250 | France | Centre | INDRE | |
| 46.85/1.6 | ||||||
| 28 | Reuilly | 36260 | France | Centre | INDRE | |
| 47.083/2.05 | ||||||
| 29 | Le Blanc | 36300 | France | Centre | INDRE | |
| 46.633/1.067 | ||||||
| 30 | Le Poinconnet | 36330 | France | Centre | INDRE | |
| 46.767/1.717 | ||||||
| 31 | La Chatre | 36400 | France | Centre | INDRE | |
| 46.583/1.983 | ||||||
| 32 | Chambray Les Tours | 37170 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.333/0.717 | ||||||
| 33 | Azay Le Rideau | 37190 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.267/0.467 | ||||||
| 34 | Tours | 37200 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.383/0.683 | ||||||
| 35 | Vouvray | 37210 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.417/0.8 | ||||||
| 36 | Fondettes | 37230 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.4/0.6 | ||||||
| 37 | Luynes | 37230 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.383/0.55 | ||||||
| 38 | Montbazon | 37250 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.283/0.717 | ||||||
| 39 | Montlouis Sur Loire | 37270 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.383/0.833 | ||||||
| 40 | Joue Les Tours | 37300 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.354/0.666 | ||||||
| 41 | Gizeux | 37340 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.4/0.2 | ||||||
| 42 | Bueil En Touraine | 37370 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.628/0.567 | ||||||
| 43 | Nouzilly | 37380 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.55/0.75 | ||||||
| 44 | Amboise | 37400 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.414/0.987 | ||||||
| 45 | Chinon | 37500 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.167/0.25 | ||||||
| 46 | Ballan Mire | 37510 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.333/0.617 | ||||||
| 47 | Loches | 37600 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.133/1 | ||||||
| 48 | Vendome | 41100 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.8/1.067 | ||||||
| 49 | Onzain | 41150 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.5/1.183 | ||||||
| 50 | Romorantin Lanthenay | 41200 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.379/1.792 | ||||||
| 51 | Salbris | 41300 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.433/2.05 | ||||||
| 52 | Vineuil | 41350 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.583/1.383 | ||||||
| 53 | Montrichard | 41400 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.35/1.183 | ||||||
| 54 | Orleans | 45100 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.849/1.922 | ||||||
| 55 | Ingre | 45140 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.917/1.817 | ||||||
| 56 | Ardon | 45160 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.783/1.867 | ||||||
| 57 | Olivet | 45160 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.867/1.9 | ||||||
| 58 | Beaugency | 45190 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.783/1.633 | ||||||
| 59 | Amilly | 45200 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.983/2.767 | ||||||
| 60 | Montargis | 45200 | France | Centre | LOIRET | |
| 48/2.75 | ||||||
| 61 | Briare | 45250 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.633/2.733 | ||||||
| 62 | Pithiviers | 45300 | France | Centre | LOIRET | |
| 48.167/2.25 | ||||||
| 63 | Malesherbes | 45330 | France | Centre | LOIRET | |
| 48.3/2.417 | ||||||
| 64 | Fleury Les Aubrais | 45400 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.933/1.917 | ||||||
| 65 | Checy | 45430 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.9/2.017 | ||||||
| 66 | Gien | 45500 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.7/2.633 | ||||||
| 67 | St Denis En Val | 45560 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.883/1.95 | ||||||
| 68 | Sully Sur Loire | 45600 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.767/2.367 | ||||||
| 69 | Villemandeur | 45700 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.983/2.7 | ||||||
| 70 | Saran | 45770 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.95/1.883 | ||||||
| 71 | St Jean De Braye | 45800 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.9/1.967 | ||||||
| 72 | Mereau | 18120 | France | Centre | CHER | |
| 47.167/2.05 | ||||||
| 73 | Quincy | 18120 | France | Centre | CHER | |
| 47.133/2.167 | ||||||
| 74 | Dun Sur Auron | 18130 | France | Centre | CHER | |
| 46.883/2.567 | ||||||
| 75 | Bruere Allichamps | 18200 | France | Centre | CHER | |
| 46.767/2.45 | ||||||
| 76 | Orval | 18200 | France | Centre | CHER | |
| 46.733/2.483 | ||||||
| 77 | St Amand Montrond | 18200 | France | Centre | CHER | |
| 46.716/2.485 | ||||||
| 78 | Henrichemont | 18250 | France | Centre | CHER | |
| 47.3/2.533 | ||||||
| 79 | Vailly Sur Sauldre | 18260 | France | Centre | CHER | |
| 47.45/2.65 | ||||||
| 80 | Bannay | 18300 | France | Centre | CHER | |
| 47.383/2.883 | ||||||
| 81 | Nancay | 18330 | France | Centre | CHER | |
| 47.35/2.2 | ||||||
| 82 | Chateaumeillant | 18370 | France | Centre | CHER | |
| 46.567/2.2 | ||||||
| 83 | St Germain Du Puy | 18390 | France | Centre | CHER | |
| 47.1/2.483 | ||||||
| 84 | St Florent Sur Cher | 18400 | France | Centre | CHER | |
| 46.983/2.25 | ||||||
| 85 | Argent Sur Sauldre | 18410 | France | Centre | CHER | |
| 47.55/2.45 | ||||||
| 86 | Marmagne | 18500 | France | Centre | CHER | |
| 47.1/2.283 | ||||||
| 87 | Le Subdray | 18570 | France | Centre | CHER | |
| 47.017/2.3 | ||||||
| 88 | Sancoins | 18600 | France | Centre | CHER | |
| 46.833/2.917 | ||||||
| 89 | Illiers Combray | 28120 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.333/1.283 | ||||||
| 90 | Villiers Le Morhier | 28130 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.617/1.567 | ||||||
| 91 | Voves | 28150 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.267/1.633 | ||||||
| 92 | Courville Sur Eure | 28190 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.45/1.25 | ||||||
| 93 | Coulombs | 28210 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.65/1.55 | ||||||
| 94 | Nogent Le Roi | 28210 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.65/1.533 | ||||||
| 95 | Epernon | 28230 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.617/1.683 | ||||||
| 96 | La Loupe | 28240 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.467/1.017 | ||||||
| 97 | Montlandon | 28240 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.383/1.017 | ||||||
| 98 | Senonches | 28250 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.55/1.033 | ||||||
| 99 | Anet | 28260 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.85/1.433 | ||||||
| 100 | Brezolles | 28270 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.683/1.067 | ||||||
| 101 | Champhol | 28300 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.467/1.5 | ||||||
| 102 | Leves | 28300 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.467/1.483 | ||||||
| 103 | Mainvilliers | 28300 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.45/1.467 | ||||||
| 104 | Gallardon | 28320 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.533/1.7 | ||||||
| 105 | Marolles Les Buis | 28400 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.367/0.933 | ||||||
| 106 | Bu | 28410 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.8/1.5 | ||||||
| 107 | Combres | 28480 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.317/1.067 | ||||||
| 108 | Garnay | 28500 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.7/1.333 | ||||||
| 109 | Cherisy | 28500 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.75/1.433 | ||||||
| 110 | Vert En Drouais | 28500 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.767/1.3 | ||||||
| 111 | Luisant | 28600 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.417/1.483 | ||||||
| 112 | Barjouville | 28630 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.417/1.483 | ||||||
| 113 | Auneau | 28700 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.45/1.767 | ||||||
| 114 | Beville Le Comte | 28700 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.433/1.717 | ||||||
| 115 | Levainville | 28700 | France | Centre | EURE-ET-LOIR | |
| 48.5/1.733 | ||||||
| 116 | Levroux | 36110 | France | Centre | INDRE | |
| 46.983/1.617 | ||||||
| 117 | Pruniers | 36120 | France | Centre | INDRE | |
| 46.783/2.033 | ||||||
| 118 | Pouligny Notre Dame | 36160 | France | Centre | INDRE | |
| 46.483/2.017 | ||||||
| 119 | Le Pechereau | 36200 | France | Centre | INDRE | |
| 46.583/1.55 | ||||||
| 120 | Chabris | 36210 | France | Centre | INDRE | |
| 47.25/1.65 | ||||||
| 121 | Buzancais | 36500 | France | Centre | INDRE | |
| 46.883/1.417 | ||||||
| 122 | Chatillon Sur Indre | 36700 | France | Centre | INDRE | |
| 46.983/1.167 | ||||||
| 123 | Chateau Renault | 37110 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.583/0.917 | ||||||
| 124 | Richelieu | 37120 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.017/0.317 | ||||||
| 125 | Brehemont | 37130 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.3/0.35 | ||||||
| 126 | Langeais | 37130 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.333/0.4 | ||||||
| 127 | Bourgueil | 37140 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.283/0.167 | ||||||
| 128 | Blere | 37150 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.333/1 | ||||||
| 129 | Chenonceaux | 37150 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.333/1.067 | ||||||
| 130 | Descartes | 37160 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 46.967/0.7 | ||||||
| 131 | Parcay Meslay | 37210 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.433/0.75 | ||||||
| 132 | Rochecorbon | 37210 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.417/0.75 | ||||||
| 133 | Crissay Sur Manse | 37220 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.133/0.483 | ||||||
| 134 | Theneuil | 37220 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.083/0.433 | ||||||
| 135 | Trogues | 37220 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.117/0.5 | ||||||
| 136 | Ligueil | 37240 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.033/0.817 | ||||||
| 137 | Veigne | 37250 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.283/0.733 | ||||||
| 138 | Monts | 37260 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.283/0.617 | ||||||
| 139 | Azay Sur Cher | 37270 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.35/0.85 | ||||||
| 140 | Larcay | 37270 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.367/0.783 | ||||||
| 141 | Veretz | 37270 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.367/0.8 | ||||||
| 142 | Tauxigny | 37310 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.217/0.833 | ||||||
| 143 | Esvres | 37320 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.283/0.783 | ||||||
| 144 | Courcelles De Touraine | 37330 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.483/0.3 | ||||||
| 145 | Rille | 37340 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.45/0.25 | ||||||
| 146 | Sonzay | 37360 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.533/0.467 | ||||||
| 147 | Avoine | 37420 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.205/0.183 | ||||||
| 148 | Beaumont En Veron | 37420 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.194/0.184 | ||||||
| 149 | Savigny En Veron | 37420 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.201/0.145 | ||||||
| 150 | Cravant Les Coteaux | 37500 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.15/0.35 | ||||||
| 151 | Ligre | 37500 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.117/0.267 | ||||||
| 152 | Villandry | 37510 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.333/0.517 | ||||||
| 153 | La Riche | 37520 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.383/0.65 | ||||||
| 154 | Nazelles Negron | 37530 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.445/1.028 | ||||||
| 155 | St Cyr Sur Loire | 37540 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.4/0.667 | ||||||
| 156 | St Avertin | 37550 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.367/0.733 | ||||||
| 157 | La Ville Aux Dames | 37700 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.4/0.767 | ||||||
| 158 | St Pierre Des Corps | 37700 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.383/0.733 | ||||||
| 159 | Pouzay | 37800 | France | Centre | INDRE-ET-LOIRE | |
| 47.083/0.533 | ||||||
| 160 | Pouille | 41110 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.317/1.3 | ||||||
| 161 | Cande Sur Beuvron | 41120 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.5/1.25 | ||||||
| 162 | Chailles | 41120 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.55/1.317 | ||||||
| 163 | Ouchamps | 41120 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.467/1.317 | ||||||
| 164 | Selles Sur Cher | 41130 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.267/1.55 | ||||||
| 165 | Noyers Sur Cher | 41140 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.283/1.4 | ||||||
| 166 | Chaumont Sur Loire | 41150 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.483/1.183 | ||||||
| 167 | Chouzy Sur Cisse | 41150 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.517/1.25 | ||||||
| 168 | Mesland | 41150 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.517/1.117 | ||||||
| 169 | Neung Sur Beuvron | 41210 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.533/1.8 | ||||||
| 170 | Mont Pres Chambord | 41250 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.567/1.45 | ||||||
| 171 | La Chaussee St Victor | 41260 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.71/1.456 | ||||||
| 172 | Pierrefitte Sur Sauldre | 41300 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.5/2.15 | ||||||
| 173 | Mer | 41500 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.7/1.5 | ||||||
| 174 | Muides Sur Loire | 41500 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.667/1.517 | ||||||
| 175 | Lamotte Beuvron | 41600 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.6/2.017 | ||||||
| 176 | Nouan Le Fuzelier | 41600 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.533/2.033 | ||||||
| 177 | Vouzon | 41600 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.65/2.05 | ||||||
| 178 | Cheverny | 41700 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.5/1.467 | ||||||
| 179 | Contres | 41700 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.417/1.433 | ||||||
| 180 | Cour Cheverny | 41700 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.5/1.45 | ||||||
| 181 | Montoire Sur Le Loir | 41800 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.75/0.867 | ||||||
| 182 | Troo | 41800 | France | Centre | LOIR-ET-CHER | |
| 47.783/0.783 | ||||||
| 183 | Chateauneuf Sur Loire | 45110 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.867/2.233 | ||||||
| 184 | Chalette Sur Loing | 45120 | France | Centre | LOIRET | |
| 48.017/2.733 | ||||||
| 185 | Meung Sur Loire | 45130 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.833/1.7 | ||||||
| 186 | Ormes | 45140 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.933/1.8 | ||||||
| 187 | St Jean De La Ruelle | 45140 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.917/1.867 | ||||||
| 188 | Jargeau | 45150 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.867/2.117 | ||||||
| 189 | Chilleurs Aux Bois | 45170 | France | Centre | LOIRET | |
| 48.067/2.133 | ||||||
| 190 | Neuville Aux Bois | 45170 | France | Centre | LOIRET | |
| 48.067/2.05 | ||||||
| 191 | Tavers | 45190 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.75/1.617 | ||||||
| 192 | Ferrieres | 45210 | France | Centre | LOIRET | |
| 48.083/2.783 | ||||||
| 193 | La Selle Sur Le Bied | 45210 | France | Centre | LOIRET | |
| 48.067/2.883 | ||||||
| 194 | Chatillon Coligny | 45230 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.833/2.85 | ||||||
| 195 | La Ferte St Aubin | 45240 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.708/1.992 | ||||||
| 196 | Lorris | 45260 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.883/2.517 | ||||||
| 197 | Bellegarde | 45270 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.983/2.433 | ||||||
| 198 | Nogent Sur Vernisson | 45290 | France | Centre | LOIRET | |
| 47.85/2.75 | ||||||
| 199 | Pithiviers Le Vieil | 45300 | France | Centre | LOIRET | |
| 48.167/2.217 | ||||||
| 200 | Yevre La Ville | 45300 | France | Centre | LOIRET | |
| 48.133/2.317 | ||||||
Carte des codes postaux en France