GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Mount Kakulima, Kindia | 1,011 m | 9.771 / -13.448 |
2 | Kambo, Kindia | 836 m | 9.721 / -13.053 |
3 | Belakaniaré, Kindia | 751 m | 9.821 / -13.065 |
4 | Bonkoui, Kindia | 719 m | 9.668 / -13.061 |
5 | Kankharé, | 682 m | 9.709 / -13.178 |
6 | Moïnahi, Labé Region | 681 m | 12.226 / -12.393 |
7 | Sinbann, Labé Region | 654 m | 12.006 / -11.768 |
8 | Dandomakhouré, Kindia | 642 m | 9.863 / -13.383 |
9 | Felo Barkere, Labé Region | 638 m | 12.373 / -12.543 |
10 | Taban, Kindia | 630 m | 9.907 / -13.591 |
Countries » Guinea » |
|