GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Ho Chi Minh City ![]() |
8,993,082 | 10.823 / 106.63 |
2 | Hanoi ![]() |
8,053,663 | 21.025 / 105.841 |
3 | Da Nang ![]() |
988,561 | 16.068 / 108.221 |
4 | Haiphong ![]() |
841,520 | 20.865 / 106.683 |
5 | Biên Hòa ![]() |
830,829 | 10.945 / 106.824 |
6 | Can Tho ![]() |
812,088 | 10.037 / 105.788 |
7 | Thuận An, Bình Dương Province | 588,616 | 10.924 / 106.714 |
8 | Thủ Đức ![]() |
524,670 | 10.849 / 106.772 |
9 | Dĩ An ![]() |
474,681 | 10.907 / 106.769 |
10 | Quận Mười ![]() |
399,000 | 10.768 / 106.666 |
11 | Huế ![]() |
351,456 | 16.462 / 107.595 |
12 | Vũng Tàu ![]() |
341,552 | 10.346 / 107.084 |
Countries » Vietnam » |
|