GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Date | modification | fips | name | new country | new fips | new name |
---|---|---|---|---|---|---|
2008.02.04 | change | 01 | Batha | 01 | Batha | |
2008.02.04 | change | 02 | Biltine | 02 | Wadi Fira | |
2008.02.04 | change | 03 | Borkou-Ennedi-Tibesti | 03 | Borkou-Ennedi-Tibesti | |
2008.02.04 | change | 04 | Chari-Baguirmi | 15 | Chari-Baguirmi | |
2008.02.04 | change | 05 | Guéra | 05 | Guéra | |
2008.02.04 | change | 06 | Kanem | 06 | Kanem | |
2008.02.04 | change | 07 | Lac | 07 | Lac | |
2008.02.04 | change | 08 | Logone Occidental | 08 | Logone Occidental | |
2008.02.04 | change | 09 | Logone Oriental | 09 | Logone Oriental | |
2008.02.04 | change | 10 | Mayo-Kébbi | 16 | Mayo-Kébbi Est | |
2008.02.04 | change | 11 | Moyen-Chari | 17 | Moyen-Chari | |
2008.02.04 | change | 12 | Ouaddaï | 12 | Ouaddaï | |
2008.02.04 | change | 13 | Salamat | 13 | Salamat | |
2008.02.04 | change | 14 | Tandjilé | 14 | Tandjilé | |
2008.02.04 | add | 18 | Hadjer-Lamis | |||
2008.02.04 | add | 19 | Mandoul | |||
2008.02.04 | add | 20 | Mayo-Kébbi Ouest | |||
2008.02.04 | add | 21 | Ville de N'Djaména | |||
2010.08.30 | delete | 03 | Borkou-Ennedi-Tibesti | |||
2010.08.30 | add | 22 | Barh el Gazel | |||
2010.08.30 | add | 23 | Borkou | |||
2010.08.30 | add | 24 | Ennedi | |||
2010.08.30 | add | 25 | Sila | |||
2010.08.30 | add | 26 | Tibesti | |||
2013.06.30 | delete | 24 | Ennedi | |||
2013.06.30 | add | 27 | Ennedi Est | |||
2013.06.30 | add | 28 | Ennedi-Quest |
Countries » Chad » |
|