GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | San Juan ![]() |
418,140 | 18.466 / -66.106 |
2 | Bayamón, Bayamón | 203,499 | 18.399 / -66.156 |
3 | Carolina, Carolina | 170,404 | 18.381 / -65.957 |
4 | Ponce ![]() |
137,491 | 18.01 / -66.624 |
5 | Arecibo ![]() |
87,754 | 18.472 / -66.716 |
6 | Caguas ![]() |
86,804 | 18.234 / -66.048 |
7 | Guaynabo, Guaynabo | 81,360 | 18.357 / -66.111 |
8 | Trujillo Alto ![]() |
75,243 | 18.355 / -66.007 |
9 | Mayagüez ![]() |
73,077 | 18.201 / -67.14 |
10 | Fajardo ![]() |
32,124 | 18.326 / -65.652 |
11 | Levittown ![]() |
29,785 | 18.45 / -66.182 |
12 | Vega Baja ![]() |
29,325 | 18.444 / -66.388 |
Countries » Puerto Rico » |
|