GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Mount Korab , | 2,764 m | 41.791 / 20.547 |
2 | Titov Vrv , Tetovo | 2,748 m | 41.992 / 20.798 |
3 | Mal Turčin, Bogovinje | 2,702 m | 41.984 / 20.797 |
4 | Bristavec, | 2,675 m | 41.934 / 20.799 |
5 | Crni Kamen, | 2,675 m | 41.929 / 20.804 |
6 | Džinibeg , | 2,610 m | 42 / 20.76 |
7 | Pelister , Bitola | 2,601 m | 41.003 / 21.184 |
8 | Golema Vraca , | 2,582 m | 41.897 / 20.752 |
9 | Čelepinski Vrv, | 2,554 m | 41.947 / 20.755 |
10 | Solunska Glava, | 2,538 m | 41.704 / 21.404 |
Countries » North Macedonia » |
|