GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
ISO-3166-2 | ISO Region | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | lang | continent | From | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | F3 | F3 | Aerodrom | opština (municipality) | 72,009 | EU | |||||
2 | 803 | F4 | F4 | Butel | opština (municipality) | Бутел | 36,154 | EU | ||||
3 | 804 | 32 | 32 | Gazi Baba | opština (municipality) | 76,182 | EU | |||||
4 | 805 | 29 | 29 | Gjorče Petrov | opština (municipality) | 42,016 | EU | |||||
5 | 808 | 41 | 41 | Karpoš | opština (municipality) | Skopje | 60,520 | EU | ||||
6 | 809 | 44 | 44 | Kisela Voda | opština (municipality) | Kisela Voda | 58,216 | EU | ||||
7 | 811 | 90 | 90 | Saraj | opština (municipality) | Сарај | 39,510 | EU | ||||
8 | 814 | D1 | D1 | Centar | opština (municipality) | 45,412 | EU | |||||
9 | 815 | C8 | C8 | Čair | opština (municipality) | Čair | 64,773 | EU | ||||
10 | 817 | A3 | A3 | Šuto Orizari | opština (municipality) | Шуто Оризари | 22,017 | EU |
Date | modification | fips | name | new country | new fips | new name |
---|---|---|---|---|---|---|
2002.01.10 | add | 01 | Aračinovo | |||
2002.01.10 | add | 02 | Bač | |||
2002.01.10 | add | 03 | Belčišta | |||
2002.01.10 | add | 04 | Berovo | |||
2002.01.10 | add | 05 | Bistrica | |||
2002.01.10 | add | 06 | Bitola | |||
2002.01.10 | add | 07 | Blatec | |||
2002.01.10 | add | 08 | Bogdanci | |||
2002.01.10 | add | 09 | Bogomila | |||
2002.01.10 | add | 10 | Bogovinje | |||
2002.01.10 | add | 11 | Bosilovo | |||
2002.01.10 | add | 12 | Brvenica | |||
2002.01.10 | add | 13 | Čair | |||
2002.01.10 | add | 14 | Capari | |||
2002.01.10 | add | 15 | Čaška | |||
2002.01.10 | add | 16 | Čegrame | |||
2002.01.10 | add | 17 | Centar | |||
2002.01.10 | add | 18 | Centar Župa | |||
2002.01.10 | add | 19 | Češinovo | |||
2002.01.10 | add | 20 | Čučer-Sandevo | |||
2002.01.10 | add | 21 | Debar | |||
2002.01.10 | add | 22 | Delčevo | |||
2002.01.10 | add | 23 | Delogoždi | |||
2002.01.10 | add | 24 | Demir Hisar | |||
2002.01.10 | add | 25 | Demir Kapija | |||
2002.01.10 | add | 26 | Dobruševo | |||
2002.01.10 | add | 27 | Dolna Banjica | |||
2002.01.10 | add | 28 | Dolneni | |||
2002.01.10 | add | 29 | Đorče Petrov | |||
2002.01.10 | add | 30 | Drugovo | |||
2002.01.10 | add | 31 | Džepěište | |||
2002.01.10 | add | 32 | Gazi Baba | |||
2002.01.10 | add | 33 | Gevgelija | |||
2002.01.10 | add | 34 | Gostivar | |||
2002.01.10 | add | 35 | Gradsko | |||
2002.01.10 | add | 36 | Ilinden | |||
2002.01.10 | add | 37 | Izvor | |||
2002.01.10 | add | 38 | Jegunovce | |||
2002.01.10 | add | 39 | Kamenjane | |||
2002.01.10 | add | 40 | Karbinci | |||
2002.01.10 | add | 41 | Kapoš | |||
2002.01.10 | add | 42 | Kavadarci | |||
2002.01.10 | add | 43 | Kičevo | |||
2002.01.10 | add | 44 | Kisela Voda | |||
2002.01.10 | add | 45 | Klečevce | |||
2002.01.10 | add | 46 | Kočani | |||
2002.01.10 | add | 47 | Konče | |||
2002.01.10 | add | 48 | Kondovo | |||
2002.01.10 | add | 49 | Konopište | |||
2002.01.10 | add | 50 | Kosel | |||
2002.01.10 | add | 51 | Kratovo | |||
2002.01.10 | add | 52 | Kriva Palanka | |||
2002.01.10 | add | 53 | Krivogaštani | |||
2002.01.10 | add | 54 | Kruševo | |||
2002.01.10 | add | 55 | Kukliš | |||
2002.01.10 | add | 56 | Kukurečani | |||
2002.01.10 | add | 57 | Kumanovo | |||
2002.01.10 | add | 58 | Labuništa | |||
2002.01.10 | add | 59 | Lipkovo | |||
2002.01.10 | add | 60 | Lozovo | |||
2002.01.10 | add | 61 | Lukovo | |||
2002.01.10 | add | 62 | Makedonska Kamenica | |||
2002.01.10 | add | 63 | Makedonski Brod | |||
2002.01.10 | add | 64 | Mavrovi Anovi | |||
2002.01.10 | add | 65 | Mešeišta | |||
2002.01.10 | add | 66 | Miravci | |||
2002.01.10 | add | 67 | Mogila | |||
2002.01.10 | add | 68 | Murtino | |||
2002.01.10 | add | 69 | Negotino | |||
2002.01.10 | add | 70 | Negotino-Pološko | |||
2002.01.10 | add | 71 | Novaci | |||
2002.01.10 | add | 72 | Novo Selo | |||
2002.01.10 | add | 73 | Novo Selo | |||
2002.01.10 | add | 74 | Ohrid | |||
2002.01.10 | add | 75 | Orašac | |||
2002.01.10 | add | 76 | Orizari | |||
2002.01.10 | add | 77 | Oslomej | |||
2002.01.10 | add | 78 | Pehčevo | |||
2002.01.10 | add | 79 | Petrovec | |||
2002.01.10 | add | 80 | Plasnica | |||
2002.01.10 | add | 81 | Podareš | |||
2002.01.10 | add | 82 | Podareš | |||
2002.01.10 | add | 83 | Probištip | |||
2002.01.10 | add | 84 | Radoviš | |||
2002.01.10 | add | 85 | Rankovce | |||
2002.01.10 | add | 86 | Resen | |||
2002.01.10 | add | 87 | Rosoman | |||
2002.01.10 | add | 88 | Rostuša | |||
2002.01.10 | add | 89 | Samokov | |||
2002.01.10 | add | 90 | Saraj | |||
2002.01.10 | add | 91 | Šipkovica | |||
2002.01.10 | add | 92 | Sopište | |||
2002.01.10 | add | 93 | Sopotnica | |||
2002.01.10 | add | 94 | Srbinovo | |||
2002.01.10 | add | 95 | Staravina | |||
2002.01.10 | add | 96 | Star Dojran | |||
2002.01.10 | add | 97 | Staro Nagoričane | |||
2002.01.10 | add | 98 | Štip | |||
2002.01.10 | add | 99 | Struga | |||
2002.01.10 | add | A1 | Strumica | |||
2002.01.10 | add | A2 | Studeničani | |||
2002.01.10 | add | A3 | Šuto Orizari | |||
2002.01.10 | add | A4 | Sveti Nikole | |||
2002.01.10 | add | A5 | Tearce | |||
2002.01.10 | add | A6 | Tetovo | |||
2002.01.10 | add | A7 | Topolčani | |||
2002.01.10 | add | A8 | Valandovo | |||
2002.01.10 | add | A9 | Vasilevo | |||
2002.01.10 | add | B1 | Veles | |||
2002.01.10 | add | B2 | Velešta | |||
2002.01.10 | add | B3 | Vevčani | |||
2002.01.10 | add | B4 | Vinica | |||
2002.01.10 | add | B5 | Vitolište | |||
2002.01.10 | add | B6 | Vraneštica | |||
2002.01.10 | add | B7 | Vrapčište | |||
2002.01.10 | add | B8 | Vratnica | |||
2002.01.10 | add | B9 | Vrutok | |||
2002.01.10 | add | C1 | Zajas | |||
2002.01.10 | add | C2 | Zelenikovo | |||
2002.01.10 | add | C3 | Želino | |||
2002.01.10 | add | C4 | Žitoše | |||
2002.01.10 | add | C5 | Zletovo | |||
2002.01.10 | add | C6 | Zrnovci | |||
2006.07.11 | changeCountry | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | Macedonia | |||
2011.04.30 | add | F3 | Aerodrom | |||
2011.04.30 | add | F4 | Butel | |||
2011.04.30 | add | F5 | Debarca | |||
2011.08.31 | delete | 59 | Lipkovo | |||
2011.08.31 | delete | 60 | Lozovo | |||
2011.08.31 | delete | C3 | Želino | |||
2011.08.31 | add | 59 | Lipkovo | |||
2011.08.31 | add | 60 | Lozovo | |||
2011.08.31 | add | C3 | Želino | |||
2012.12.31 | add | 54 | Kruševo | |||
2013.06.30 | delete | 29 | Dorce Petrov | |||
2013.06.30 | delete | 30 | Drugovo | |||
2013.06.30 | delete | 32 | Gazi Baba | |||
2013.06.30 | delete | 41 | Karpos | |||
2013.06.30 | delete | 44 | Kisela Voda | |||
2013.06.30 | delete | 77 | Oslomej | |||
2013.06.30 | delete | 90 | Saraj | |||
2013.06.30 | delete | A3 | Suto Orizari | |||
2013.06.30 | delete | B6 | Vranestica | |||
2013.06.30 | delete | C1 | Zajas | |||
2013.06.30 | delete | C8 | Cair | |||
2013.06.30 | delete | D1 | Centar | |||
2013.06.30 | delete | F3 | Aerodrom | |||
2013.06.30 | delete | F4 | Butel | |||
2013.06.30 | add | F6 | Skopje |
Countries » North Macedonia » |
|