GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Bangui ![]() |
812,407 | 4.361 / 18.555 |
2 | Bimbo ![]() |
348,802 | 4.257 / 18.416 |
3 | Bégoua, Ombella-M'Poko | 264,067 | 4.454 / 18.535 |
4 | Carnot ![]() |
129,032 | 4.943 / 15.877 |
5 | Berbérati ![]() |
103,713 | 4.261 / 15.792 |
6 | Bambari ![]() |
83,029 | 5.768 / 20.676 |
7 | Bouar ![]() |
71,680 | 5.934 / 15.596 |
8 | Bossangoa ![]() |
55,353 | 6.493 / 17.455 |
9 | Kaga-Bandoro ![]() |
55,047 | 6.99 / 19.187 |
10 | Bangassou ![]() |
54,059 | 4.741 / 22.818 |
11 | Paoua, Lim-Pendé | 47,703 | 7.243 / 16.441 |
12 | Bria ![]() |
47,226 | 6.542 / 21.986 |
Countries » Central African Republic » |
|