GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Mariehamn , Mariehamns stad | 10,682 | 60.097 / 19.935 |
2 | Ytterby, Ålands landsbygd | 6,384 | 60.167 / 20.017 |
3 | Jomala, Ålands landsbygd | 3,662 | 60.149 / 19.951 |
4 | Finström, Ålands landsbygd | 2,412 | 60.267 / 19.933 |
5 | Lemland, Ålands landsbygd | 1,829 | 60.072 / 20.085 |
6 | Saltvik, Ålands landsbygd | 1,691 | 60.283 / 20.05 |
7 | Hammarland, Ålands landsbygd | 1,395 | 60.217 / 19.75 |
8 | Eckerö , Ålands landsbygd | 1,028 | 60.212 / 19.614 |
9 | Sund , Ålands landsbygd | 1,020 | 60.25 / 20.117 |
10 | Föglö, Ålands skärgård | 632 | 60.014 / 20.414 |
11 | Brändö, Ålands skärgård | 515 | 60.412 / 21.045 |
12 | Geta , Ålands landsbygd | 452 | 60.375 / 19.845 |
Countries » Åland » |
|