GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Grossglockner ![]() |
3,798 m | 47.074 / 12.694 |
2 | Trauljoch, Tyrol | 3,789 m | 47.016 / 11.252 |
3 | Wildspitze ![]() |
3,774 m | 46.886 / 10.867 |
4 | Kleinglockner ![]() |
3,770 m | 47.074 / 12.695 |
5 | Weißkugel ![]() |
3,738 m | 46.798 / 10.726 |
6 | Teufelshorn ![]() |
3,680 m | 47.076 / 12.691 |
7 | Großvenediger ![]() |
3,662 m | 47.109 / 12.345 |
8 | Hinterer Brochkogel ![]() |
3,635 m | 46.887 / 10.849 |
9 | Großes Wiesbachhorn ![]() |
3,564 m | 47.15 / 12.75 |
10 | Rainerhorn ![]() |
3,559 m | 47.101 / 12.364 |
Countries » Austria » |
|