GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Aconcagua , Mendoza | 6,959 m | -32.654 / -70.011 |
2 | Monte Pissis , La Rioja | 6,882 m | -27.759 / -68.799 |
3 | Cerro Mercedario , San Juan | 6,770 m | -31.979 / -70.113 |
4 | Cerro Bonete , La Rioja | 6,759 m | -27.851 / -68.819 |
5 | Nevado Tres Cruces , Catamarca | 6,749 m | -27.098 / -68.779 |
6 | Cerro de Incahuasi , Catamarca | 6,621 m | -27.034 / -68.296 |
7 | Cerro Incahuasi , Catamarca | 6,621 m | -26.399 / -67.773 |
8 | Nevado El Muerto , | 6,488 m | -27.067 / -68.483 |
9 | Cerro Bayo, Catamarca | 6,436 m | -27.282 / -68.525 |
10 | ’Cerro del Nacimiento , Catamarca | 6,436 m | -27.194 / -68.56 |
Countries » Argentina » |
|