GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Seoul ![]() |
10,349,312 | 37.566 / 126.978 |
2 | Busan ![]() |
3,678,555 | 35.102 / 129.03 |
3 | Incheon ![]() |
2,954,955 | 37.456 / 126.705 |
4 | Daegu ![]() |
2,566,540 | 35.87 / 128.591 |
5 | Gwangju ![]() |
1,490,092 | 35.155 / 126.916 |
6 | Daejeon ![]() |
1,469,543 | 36.349 / 127.385 |
7 | Suwon ![]() |
1,241,311 | 37.291 / 127.009 |
8 | Goyang-si ![]() |
1,073,069 | 37.656 / 126.835 |
9 | Seongnam-si ![]() |
1,031,935 | 37.439 / 127.138 |
10 | Changwon, Gyeongsangnam-do | 1,025,702 | 35.228 / 128.681 |
11 | Ulsan ![]() |
962,865 | 35.537 / 129.317 |
12 | Bucheon-si, Gyeonggi-do | 850,731 | 37.499 / 126.783 |
Countries » South Korea » |
|