GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
country name : | Germany [other languages] |
iso code : | DE, 276 and DEU |
fips code : | GM |
capital : | Berlin |
area : | 357,021.0 km² |
population : | 82,927,922 |
currency : | Euro (EUR) |
languages : | German (de) |
neighbours : | Switzerland, Poland, The Netherlands, Denmark, Belgium, Czechia, Luxembourg, France, Austria |
postal code format : | ##### [postal codes] |
national flag : |
Name | Description | Website | Licence | |
---|---|---|---|---|
1 | destatis | Statistisches Bundesamt Deutschland | http://www.destatis.de | |
2 | statistik-bbb | Amt fuer Statistik Berlin Brandenburg | http://www.statistik-berlin-brandenburg.de/ | CCBY3.0 |
3 | lgl_bw | Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung, Baden-Württemberg | http://www.lgl-bw.de/ | dl-de/by-2-0 |
Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de | ||||
4 | bvv | Bayerische Vermessungsverwaltung | https://www.ldbv.bayern.de/produkte/weitere/opendata.html | CCBY3.0-de |
Datenquelle: Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de | ||||
5 | offenedaten-koeln | Stadt Koeln | http://www.offenedaten-koeln.de/ | CCBY3.0 |
6 | opendata_hro | Open Data Rostock | https://www.opendata-hro.de | CC01.0 |
© Hanse- und Universitätsstadt Rostock | ||||
7 | geodatenzentrum | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie | http://www.geodatenzentrum.de | |
8 | bkg_bund_de | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie | http://www.bkg.bund.de | GeoNutzV |
GeoBasis-DE / BKG 2018 | ||||
9 | frankfurt | Offene Daten Frankfurt. | http://www.offenedaten.frankfurt.de | dl-de/by-2-0 |
http://www.offenedaten.frankfurt.de/dataset/frankfurter-stadtteilgrenzen-fur-gis-systeme | ||||
10 | leipzig | Offene Daten Leipzig | https://opendata.leipzig.de | dl-de/zero-2.0 |
11 | muenchen | Open-Data-Portal München | https://www.opengov-muenchen.de | dl-de/by-2-0 |
Datenquelle: dl-de/by-2-0: Landeshauptstadt München – Kommunalreferat – GeodatenService – www.geodatenservice-muenchen.de | ||||
12 | hamburg | Open Data Hamburg | http://transparenz.hamburg.de/open-data/ | dl-de/by-2-0 |
13 | stuttgart | Freie Daten Stuttgart | http://www.stuttgart.de/testdaten | Attribution (Bewilligung vom 12.1.2018) |
LHS Stuttgart, Stadtmessungsamt (Stadtbezirk/Stadtteil Boundaries) | ||||
14 | hannover | Offizielles Portal der Landeshauptstadt und Region Hannover | https://www.hannover.de | CCBY4.0-de |
Datenquelle: CC-BY-4.0 – Bereich Geoinformation – LH Hannover | ||||
15 | bonn | Open Data Bonn | https://opendata.bonn.de | CC0 |
16 | deutschebahn | Open Data Portal Deutsche Bahn AG | http://data.deutschebahn.com | CCBY4.0 |
17 | braunschweig | Stadt Braunschweig, Abteilung Geoinformation | http://www.braunschweig.de/leben/stadtplanung_bauen/geoinformationen/Geoportal.php | dl-de/by-2-0 |
Stadt Braunschweig - Open GeoData, 2020, Lizenz: dl-de/by-2-0 | ||||
18 | potsdamopendata | opendata potsdam | https://opendata.potsdam.de | LHP/NB-16-OGD |
Stadtteile in Potsdam Januar 2020 | ||||
19 | offenedaten-konstanz | Stadt Konstanz | https://offenedaten-konstanz.de | CCBY4.0 |
Datenquelle: CC-BY-4.0 - Stadt Konstanz - www.offenedaten-konstanz.de | ||||
20 | bochum | Data Portal der Stadt Bochum | https://www.bochum.de/Open-Data/ | dl-de/by-2-0 |
21 | wuppertal | OGD-Wuppertal | https://www.offenedaten-wuppertal.de | CCBY4.0 |
22 | dresden | Landeshauptstadt Dresden | https://opendata.dresden.de/ | dl-de/by-2-0 |
23 | essen | Stadt Essen | http://opendata.essen.de | dl-de/by-2-0 |
Datenquelle: Stadt Essen – opendata.essen.de | ||||
24 | dortmund | Stadt Dortmund | https://opendata.dortmund.de/Informationsportal/ | dl-de/2-0 |
25 | muenster | Stadt Münster | https://opendata.stadt-muenster.de | dl-de/by-2-0 |
26 | berlin_open_data | Berlin Open Data | https://daten.berlin.de |
Countries » Germany » |
|