GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Pico Bolívar , Mérida | 4,981 m | 8.541 / -71.046 |
2 | La Columna, Mérida | 4,978 m | 8.541 / -71.045 |
3 | Pico Humboldt , Mérida | 4,940 m | 8.55 / -70.983 |
4 | Pico La Concha , Mérida | 4,922 m | 8.555 / -71.027 |
5 | Pico Bonpland , Mérida | 4,883 m | 8.53 / -71.032 |
6 | Pico Espejo , Mérida | 4,765 m | 8.533 / -71.05 |
7 | Pico El Toro , Mérida | 4,755 m | 8.529 / -71.091 |
8 | Pico El León , Mérida | 4,740 m | 8.506 / -71.104 |
9 | Pico El León, Mérida | 4,740 m | 8.533 / -71.067 |
10 | Pico Mucuñuque , Mérida | 4,609 m | 8.755 / -70.801 |
Countries » Venezuela » |
|