GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Dili ![]() |
150,000 | -8.559 / 125.574 |
2 | Maliana ![]() |
22,000 | -8.992 / 125.22 |
3 | Suai ![]() |
21,539 | -9.313 / 125.256 |
4 | Likisá ![]() |
19,000 | -8.588 / 125.342 |
5 | Aileu ![]() |
17,356 | -8.728 / 125.566 |
6 | Lospalos ![]() |
17,186 | -8.522 / 126.998 |
7 | Maubara ![]() |
16,300 | -8.612 / 125.206 |
8 | Baucau ![]() |
16,000 | -8.476 / 126.456 |
9 | Venilale ![]() |
16,000 | -8.643 / 126.378 |
10 | Ainaro ![]() |
12,000 | -8.992 / 125.508 |
11 | Gleno ![]() |
8,133 | -8.724 / 125.436 |
12 | Same ![]() |
7,500 | -9.004 / 125.649 |
Countries » Timor-Leste » |
|