GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | São Tomé , São Tomé Island | 53,300 | 0.338 / 6.73 |
2 | Neves , São Tomé Island | 8,391 | 0.357 / 6.549 |
3 | Água Izé , São Tomé Island | 7,445 | 0.22 / 6.728 |
4 | Folha Fede , São Tomé Island | 6,685 | 0.284 / 6.684 |
5 | Almas, São Tomé Island | 4,601 | 0.299 / 6.745 |
6 | Pantufo, São Tomé Island | 3,977 | 0.315 / 6.743 |
7 | Changra, São Tomé Island | 1,224 | 0.35 / 6.687 |
8 | Santo António , Príncipe | 1,156 | 1.639 / 7.42 |
9 | Cova Barro, São Tomé Island | 1,026 | 0.315 / 6.738 |
10 | Micondo, São Tomé Island | 1,022 | 0.171 / 6.677 |
11 | Belém, São Tomé Island | 932 | 0.302 / 6.674 |
12 | Monta Alegre, São Tomé Island | 913 | 0.303 / 6.723 |
Countries » São Tomé and Príncipe » |
|