GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Quezon City ![]() |
2,960,048 | 14.649 / 121.051 |
2 | Davao City ![]() |
1,776,949 | 7.073 / 125.613 |
3 | Caloocan City ![]() |
1,661,584 | 14.65 / 120.968 |
4 | Manila ![]() |
1,600,000 | 14.604 / 120.982 |
5 | Budta, Autonomous Region in Muslim Mindanao | 1,273,715 | 7.204 / 124.44 |
6 | Malingao, Soccsksargen | 1,121,974 | 7.161 / 124.475 |
7 | Zamboanga City ![]() |
977,234 | 6.91 / 122.074 |
8 | Cebu City ![]() |
964,169 | 10.317 / 123.891 |
9 | Antipolo City ![]() |
887,399 | 14.626 / 121.123 |
10 | Cagayan de Oro ![]() |
728,402 | 8.482 / 124.647 |
11 | Valenzuela ![]() |
714,978 | 14.7 / 120.967 |
12 | General Santos ![]() |
697,315 | 6.113 / 125.172 |
Countries » Philippines » |
|