GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Nouakchott ![]() |
1,184,530 | 18.086 / -15.978 |
2 | Nouadhibou ![]() |
146,048 | 20.942 / -17.038 |
3 | Kiffa ![]() |
62,051 | 16.621 / -11.402 |
4 | Dar Naim ![]() |
61,089 | 18.108 / -15.927 |
5 | Néma ![]() |
60,000 | 16.617 / -7.256 |
6 | Mbera, Hodh Ech Chargi | 58,985 | 15.856 / -5.791 |
7 | Kaédi ![]() |
56,283 | 16.15 / -13.504 |
8 | Zouérat ![]() |
55,183 | 22.735 / -12.471 |
9 | Tevragh Zeina, Nouakchott Ouest | 48,093 | 18.099 / -15.988 |
10 | Sélibaby ![]() |
32,653 | 15.158 / -12.184 |
11 | Atar ![]() |
31,133 | 20.518 / -13.049 |
12 | Ayoun El Atrous ![]() |
28,174 | 16.661 / -9.615 |
Countries » Mauritania » |
|