GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Vilnius , Vilnius | 542,366 | 54.689 / 25.28 |
2 | Kaunas , Kaunas | 289,380 | 54.903 / 23.91 |
3 | Klaipėda , Klaipėda County | 172,292 | 55.707 / 21.139 |
4 | Šiauliai , Siauliai | 99,462 | 55.933 / 23.317 |
5 | Panevezys , Panevėžys | 85,885 | 55.732 / 24.36 |
6 | Alytus , Alytus | 49,195 | 54.396 / 24.041 |
7 | Marijampolė , Marijampolė County | 34,975 | 54.56 / 23.354 |
8 | Mažeikiai , Telsiai | 32,470 | 56.317 / 22.333 |
9 | Jonava , Kaunas | 26,423 | 55.08 / 24.275 |
10 | Utena , Utena | 25,397 | 55.498 / 25.599 |
11 | Kėdainiai , Kaunas | 22,677 | 55.288 / 23.973 |
12 | Telšiai , Telsiai | 21,294 | 55.981 / 22.247 |
Countries » Lithuania » |
|