GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Puncak Jaya , Central Papua | 4,884 m | -4.079 / 137.158 |
2 | Sumantri , Central Papua | 4,870 m | -4.053 / 137.167 |
3 | Ngga Pulu , Central Papua | 4,862 m | -4.064 / 137.182 |
4 | Osua Sukarno Timur , Central Papua | 4,820 m | -4.083 / 137.185 |
5 | Puncak Mandala , Highland Papua | 4,760 m | -4.708 / 140.289 |
6 | Osua Trikora , Highland Papua | 4,750 m | -4.263 / 138.681 |
7 | Ngga Pilimsit , Central Papua | 4,717 m | -4.036 / 137.059 |
8 | Osua Annin , Highland Papua | 4,087 m | -4.683 / 140.082 |
9 | Gunung Kerinci , Jambi | 3,805 m | -1.697 / 101.264 |
10 | Mount Rindjani , West Nusa Tenggara | 3,726 m | -8.41 / 116.458 |
Countries » Indonesia » |
|