GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Cerro Las Minas , Lempira Department | 2,849 m | 14.55 / -88.65 |
2 | Cerro El Pital , Ocotepeque Department | 2,730 m | 14.381 / -89.126 |
3 | Pico Bonito , Atlántida Department | 2,300 m | 15.635 / -86.882 |
4 | Cerro Mogotón , El Paraíso Department | 2,107 m | 13.8 / -86.283 |
5 | Cerro El Aguacate, Santa Bárbara Department | 1,322 m | 15.342 / -88.678 |
6 | Cerro El Chirico, Santa Bárbara Department | 1,145 m | 15.417 / -88.584 |
7 | Cerro Tenán , Copán Department | 1,137 m | 14.65 / -88.817 |
8 | Montaña Cerro Grande, Santa Bárbara Department | 1,005 m | 15.39 / -88.587 |
9 | Cerro Las Pilas, Santa Bárbara Department | 982 m | 15.439 / -88.544 |
10 | Cerro El Infiernito, Santa Bárbara Department | 926 m | 15.423 / -88.565 |
Countries » Honduras » |
|