GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Bata , Litoral | 173,046 | 1.864 / 9.766 |
2 | Malabo , Bioko Norte | 155,963 | 3.756 / 8.782 |
3 | Ebebiyin , Kié-Ntem | 24,831 | 2.152 / 11.33 |
4 | Aconibe , Wele-Nzas | 11,192 | 1.297 / 10.937 |
5 | Añisoc , Wele-Nzas | 10,191 | 1.866 / 10.769 |
6 | Luba , Bioko Sur | 8,655 | 3.457 / 8.555 |
7 | Evinayong , Centro Sur | 8,462 | 1.437 / 10.551 |
8 | Mongomo , Wele-Nzas | 6,393 | 1.627 / 11.313 |
9 | Aual, Annobon | 6,335 | -1.446 / 5.627 |
10 | Mikomeseng , Kié-Ntem | 5,813 | 2.136 / 10.613 |
11 | Rebola , Bioko Norte | 5,450 | 3.717 / 8.833 |
12 | Cogo , Litoral | 4,607 | 1.084 / 9.693 |
Countries » Equatorial Guinea » |
|