GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Saint George's ![]() |
7,500 | 12.053 / -61.752 |
2 | Gouyave ![]() |
3,378 | 12.165 / -61.73 |
3 | Grenville ![]() |
2,476 | 12.123 / -61.625 |
4 | Victoria ![]() |
2,256 | 12.19 / -61.707 |
5 | Saint David’s ![]() |
1,321 | 12.049 / -61.669 |
6 | Sauteurs ![]() |
1,320 | 12.218 / -61.639 |
7 | Hillsborough ![]() |
1,000 | 12.483 / -61.456 |
Countries » Grenada » |
|