GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Mont Blanc ![]() |
4,806 m | 45.833 / 6.864 |
2 | Mont Maudit ![]() |
4,465 m | 45.848 / 6.876 |
3 | Mont Blanc du Tacul ![]() |
4,248 m | 45.857 / 6.888 |
4 | Aiguille Verte, Auvergne-Rhône-Alpes | 4,122 m | 45.936 / 6.969 |
5 | Les Écrins ![]() |
4,101 m | 44.922 / 6.359 |
6 | Aiguille de Bionnassay ![]() |
4,052 m | 45.837 / 6.819 |
7 | Aiguille de Rochefort ![]() |
4,001 m | 45.864 / 6.959 |
8 | La Meije ![]() |
3,982 m | 45.005 / 6.308 |
9 | La Meije Pic Central, Auvergne-Rhône-Alpes | 3,973 m | 45.004 / 6.314 |
10 | Sommet de l'Ailefroide ![]() |
3,954 m | 44.885 / 6.356 |
Countries » France » |
|