GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Havana , Havana | 2,163,824 | 23.133 / -82.383 |
2 | Santiago de Cuba , Santiago de Cuba Province | 555,865 | 20.021 / -75.827 |
3 | Camagüey , Camagüey | 347,562 | 21.381 / -77.917 |
4 | Holguín , Holguín Province | 319,102 | 20.887 / -76.263 |
5 | Guantánamo , Guantánamo Province | 272,801 | 20.144 / -75.209 |
6 | Santa Clara , Villa Clara Province | 250,512 | 22.407 / -79.965 |
7 | Arroyo Naranjo, Havana | 210,053 | 23.038 / -82.377 |
8 | Las Tunas , Las Tunas Province | 203,684 | 20.962 / -76.951 |
9 | Bayamo , Granma Province | 192,632 | 20.374 / -76.644 |
10 | Pinar del Río , Pinar del Río | 186,990 | 22.417 / -83.697 |
11 | Cienfuegos, Cienfuegos Province | 186,644 | 22.147 / -80.448 |
12 | Fontanar, Havana | 178,601 | 23.024 / -82.408 |
Countries » Cuba » |
|