GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Bogotá , Bogota D.C. | 7,674,366 | 4.61 / -74.082 |
2 | Santiago de Cali , Valle del Cauca Department | 2,392,877 | 3.437 / -76.522 |
3 | Medellín, Antioquia | 1,999,979 | 6.252 / -75.564 |
4 | Barranquilla , Atlántico | 1,206,319 | 10.969 / -74.781 |
5 | Cartagena , Bolívar | 914,552 | 10.4 / -75.514 |
6 | Cúcuta , Norte de Santander Department | 777,106 | 7.894 / -72.508 |
7 | Bucaramanga , Santander Department | 581,130 | 7.125 / -73.12 |
8 | Ibagué , Tolima Department | 529,635 | 4.439 / -75.232 |
9 | Santa Marta , Magdalena Department | 499,192 | 11.241 / -74.199 |
10 | Montería , Córdoba | 490,935 | 8.748 / -75.881 |
11 | Valledupar , Cesar Department | 490,075 | 10.463 / -73.253 |
12 | Pereira , Risaralda Department | 467,269 | 4.813 / -75.696 |
Countries » Colombia » |
|