GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
ISO-3166-2 | ISO Region | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | lang | continent | From | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAB | NX | 72 | 7669114 | Babek | rayonu (district) | Nakhchivan | AS | ||||
2 | CUL | NX | 73 | 148132 | Culfa | rayonu (district) | Culfa | 38,554 | AS | |||
3 | KAN | NX | 74 | 8014931 | Kangarli | rayonu (district) | Qıvraq | AS | 2004.04.01 | |||
4 | NV | NX | 75 | 75 | Naxçivan | şəhəri (city) | Nakhchivan | 74,500 | AS | |||
5 | ORD | NX | 76 | 147365 | Ordubad | rayonu (district) | Ordubad | 42,638 | AS | |||
6 | SAD | NX | 77 | 409387 | Sadarak | rayonu (district) | Heydarabad | AS | ||||
7 | SAH | NX | 78 | 147212 | Sahbuz | rayonu (district) | Şahbuz | 21,388 | AS | |||
8 | SAR | NX | 79 | 147997 | Sarur | rayonu (district) | Sharur City | AS |
Date | modification | fips | name | new country | new fips | new name |
---|---|---|---|---|---|---|
1998.12.01 | add | 01 | Abşeron | |||
1998.12.01 | add | 02 | Ağcabədi | |||
1998.12.01 | add | 03 | Ağdam | |||
1998.12.01 | add | 04 | Ağdaş | |||
1998.12.01 | add | 05 | Ağstafa | |||
1998.12.01 | add | 06 | Ağsu | |||
1998.12.01 | add | 07 | Әli Bayramlh * | |||
1998.12.01 | add | 08 | Astara | |||
1998.12.01 | add | 09 | Baki * | |||
1998.12.01 | add | 10 | Balakən * | |||
1998.12.01 | add | 11 | Bərdə | |||
1998.12.01 | add | 12 | Beyləqan | |||
1998.12.01 | add | 13 | Biləsuvar | |||
1998.12.01 | add | 14 | Cəbrayıl | |||
1998.12.01 | add | 15 | Cəlilabad | |||
1998.12.01 | add | 16 | Daşkəsənn | |||
1998.12.01 | add | 17 | Dəvəçi | |||
1998.12.01 | add | 18 | Fäzuli | |||
1998.12.01 | add | 19 | Gədəbəy | |||
1998.12.01 | add | 20 | Gəncə * | |||
1998.12.01 | add | 21 | Goranboy | |||
1998.12.01 | add | 22 | Göyçay | |||
1998.12.01 | add | 23 | Hacıqabul | |||
1998.12.01 | add | 24 | İmişli | |||
1998.12.01 | add | 25 | İsmayıllı | |||
1998.12.01 | add | 26 | Kəlbəcər | |||
1998.12.01 | add | 27 | Kürdəmir | |||
1998.12.01 | add | 28 | Laçın | |||
1998.12.01 | add | 29 | Lənkəran | |||
1998.12.01 | add | 30 | Lənkəran * | |||
1998.12.01 | add | 31 | Lerik | |||
1998.12.01 | add | 32 | Masallı | |||
1998.12.01 | add | 33 | Mingəcevir * | |||
1998.12.01 | add | 34 | Naftalan * | |||
1998.12.01 | add | 35 | Naxçıvan ** | |||
1998.12.01 | add | 36 | Neftçala | |||
1998.12.01 | add | 37 | Oğuz | |||
1998.12.01 | add | 38 | Qəbələ | |||
1998.12.01 | add | 39 | Qax | |||
1998.12.01 | add | 40 | Qazax | |||
1998.12.01 | add | 41 | Qobustan | |||
1998.12.01 | add | 42 | Quba | |||
1998.12.01 | add | 43 | Qubadlı | |||
1998.12.01 | add | 44 | Qusar | |||
1998.12.01 | add | 45 | Saath | |||
1998.12.01 | add | 46 | Sabirabad | |||
1998.12.01 | add | 47 | Şəki | |||
1998.12.01 | add | 48 | Şəki * | |||
1998.12.01 | add | 49 | Salyan | |||
1998.12.01 | add | 50 | Şamaxı | |||
1998.12.01 | add | 51 | Şəmkir | |||
1998.12.01 | add | 52 | Samux | |||
1998.12.01 | add | 53 | Siyəzən | |||
1998.12.01 | add | 54 | Sumqayıt | |||
1998.12.01 | add | 55 | Şuşa | |||
1998.12.01 | add | 56 | Şuşa * | |||
1998.12.01 | add | 57 | Tərtər | |||
1998.12.01 | add | 58 | Tovuz | |||
1998.12.01 | add | 59 | Ucar | |||
1998.12.01 | add | 60 | Xaçmaz | |||
1998.12.01 | add | 61 | Xankəndi * | |||
1998.12.01 | add | 62 | Xanlar | |||
1998.12.01 | add | 63 | Xızı | |||
1998.12.01 | add | 64 | Xocalı | |||
1998.12.01 | add | 65 | Xocavənd | |||
1998.12.01 | add | 66 | Yardımlı | |||
1998.12.01 | add | 67 | Yevlax | |||
1998.12.01 | add | 68 | Yevlax * | |||
1998.12.01 | add | 69 | Zəngilan | |||
1998.12.01 | add | 70 | Zaqatala | |||
1998.12.01 | add | 71 | Zərdab | |||
2011.11.30 | delete | 35 | Naxçıvan | |||
2011.11.30 | delete | 56 | Şuşa | |||
2011.11.30 | change | 07 | Şirvan | |||
2011.11.30 | change | 17 | Şabran | |||
2011.11.30 | change | 33 | Mingəçevir | |||
2011.11.30 | change | 62 | Göygöl | |||
2012.12.31 | add | 72 | Babək | |||
2012.12.31 | add | 73 | Culfa | |||
2012.12.31 | add | 74 | Kəngərli | |||
2012.12.31 | add | 75 | Naxçıvan | |||
2012.12.31 | add | 76 | Ordubad | |||
2012.12.31 | add | 77 | Sədərək | |||
2012.12.31 | add | 78 | Şahbuz | |||
2012.12.31 | add | 79 | Şərur | |||
2013.04.30 | change | 01 | Abşeron | |||
2013.04.30 | change | 02 | Ağcabədi | |||
2013.04.30 | change | 03 | Ağdam | |||
2013.04.30 | change | 04 | Ağdaş | |||
2013.04.30 | change | 05 | Ağstafa | |||
2013.04.30 | change | 06 | Ağsu | |||
2013.04.30 | change | 07 | Şirvan | |||
2013.04.30 | change | 08 | Astara | |||
2013.04.30 | change | 09 | Bakı | |||
2013.04.30 | change | 10 | Balakən | |||
2013.04.30 | change | 11 | Bərdə | |||
2013.04.30 | change | 12 | Beyləqan | |||
2013.04.30 | change | 13 | Biləsuvar | |||
2013.04.30 | change | 14 | Cəbrayıl | |||
2013.04.30 | change | 15 | Cəlilabad | |||
2013.04.30 | change | 16 | Daşkəsən | |||
2013.04.30 | change | 17 | Şabran | |||
2013.04.30 | change | 18 | Füzuli | |||
2013.04.30 | change | 19 | Gədəbəy | |||
2013.04.30 | change | 20 | Gəncə | |||
2013.04.30 | change | 21 | Goranboy | |||
2013.04.30 | change | 22 | Göyçay | |||
2013.04.30 | change | 23 | Hacıqabul | |||
2013.04.30 | change | 24 | İmişli | |||
2013.04.30 | change | 25 | İsmayıllı | |||
2013.04.30 | change | 26 | Kəlbəcər | |||
2013.04.30 | change | 27 | Kürdəmir | |||
2013.04.30 | change | 28 | Laçın | |||
2013.04.30 | change | 29 | Lənkəran | |||
2013.04.30 | change | 30 | Lənkəran | |||
2013.04.30 | change | 31 | Lerik | |||
2013.04.30 | change | 32 | Masallı | |||
2013.04.30 | change | 33 | Mingəçevir | |||
2013.04.30 | change | 34 | Naftalan | |||
2013.04.30 | change | 36 | Neftçala | |||
2013.04.30 | change | 37 | Oğuz | |||
2013.04.30 | change | 38 | Qəbələ | |||
2013.04.30 | change | 39 | Qax | |||
2013.04.30 | change | 40 | Qazax | |||
2013.04.30 | change | 41 | Qobustan | |||
2013.04.30 | change | 42 | Quba | |||
2013.04.30 | change | 43 | Qubadlı | |||
2013.04.30 | change | 44 | Qusar | |||
2013.04.30 | change | 45 | Saatlı | |||
2013.04.30 | change | 46 | Sabirabad | |||
2013.04.30 | change | 47 | Şəki | |||
2013.04.30 | change | 48 | Şəki | |||
2013.04.30 | change | 49 | Salyan | |||
2013.04.30 | change | 50 | Şamaxı | |||
2013.04.30 | change | 51 | Şəmkir | |||
2013.04.30 | change | 52 | Samux | |||
2013.04.30 | change | 53 | Siyəzən | |||
2013.04.30 | change | 54 | Sumqayıt | |||
2013.04.30 | change | 55 | Şuşa | |||
2013.04.30 | change | 57 | Tərtər | |||
2013.04.30 | change | 58 | Tovuz | |||
2013.04.30 | change | 59 | Ucar | |||
2013.04.30 | change | 60 | Xaçmaz | |||
2013.04.30 | change | 61 | Xankəndi | |||
2013.04.30 | change | 62 | Göygöl | |||
2013.04.30 | change | 63 | Xızı | |||
2013.04.30 | change | 64 | Xocalı | |||
2013.04.30 | change | 65 | Xocavənd | |||
2013.04.30 | change | 66 | Yardımlı | |||
2013.04.30 | change | 67 | Yevlax | |||
2013.04.30 | change | 68 | Yevlax | |||
2013.04.30 | change | 69 | Zəngilan | |||
2013.04.30 | change | 70 | Zaqatala | |||
2013.04.30 | change | 71 | Zərdab | |||
2013.04.30 | change | 72 | Babək | |||
2013.04.30 | change | 73 | Culfa | |||
2013.04.30 | change | 74 | Kəngərli | |||
2013.04.30 | change | 75 | Naxçıvan | |||
2013.04.30 | change | 76 | Ordubad | |||
2013.04.30 | change | 77 | Sədərək | |||
2013.04.30 | change | 78 | Şahbuz | |||
2013.04.30 | change | 79 | Şərur |
Countries » Azerbaijan » |
|