GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Luanda , Luanda | 2,776,168 | -8.837 / 13.234 |
2 | Lubango , Huíla | 600,751 | -14.917 / 13.492 |
3 | Huambo , Huambo | 595,304 | -12.776 / 15.739 |
4 | Benguela , Benguela | 555,124 | -12.577 / 13.403 |
5 | Cabinda , Cabinda | 550,000 | -5.567 / 12.198 |
6 | Malanje , Malanje | 455,000 | -9.54 / 16.341 |
7 | Saurimo , Lunda Sul | 393,000 | -9.661 / 20.392 |
8 | Lobito , Benguela | 357,950 | -12.364 / 13.536 |
9 | Cuito , Bíe | 355,423 | -12.383 / 16.933 |
10 | Uíge , Uíge | 322,531 | -7.609 / 15.061 |
11 | Luena , Moxico | 273,675 | -11.783 / 19.917 |
12 | Mossamedes , Namibe | 255,000 | -15.196 / 12.152 |
Countries » Angola » |
|