GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Bangkok ![]() |
5,104,476 | 13.754 / 100.501 |
2 | Mueang Samut Prakan, Samut Prakan | 388,920 | 13.598 / 100.597 |
3 | Nonthaburi ![]() |
254,375 | 13.861 / 100.515 |
4 | Chon Buri ![]() |
219,164 | 13.362 / 100.983 |
5 | Hat Yai ![]() |
191,696 | 7.008 / 100.477 |
6 | Pak Kret ![]() |
182,926 | 13.913 / 100.499 |
7 | Si Racha ![]() |
178,916 | 13.174 / 100.931 |
8 | Amphoe Phra Pradaeng ![]() |
171,333 | 13.659 / 100.534 |
9 | Don Mueang, Bangkok | 168,973 | 13.914 / 100.59 |
10 | Lampang ![]() |
156,139 | 18.292 / 99.493 |
11 | Surat Thani ![]() |
132,040 | 9.14 / 99.333 |
12 | Udon Thani ![]() |
130,531 | 17.416 / 102.786 |
Countries » Thailand » |
|