GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Moscow ![]() |
10,381,222 | 55.752 / 37.616 |
2 | St Petersburg ![]() |
5,351,935 | 59.939 / 30.314 |
3 | Novosibirsk ![]() |
1,612,833 | 55.041 / 82.935 |
4 | Yekaterinburg ![]() |
1,495,066 | 56.852 / 60.612 |
5 | Nizhny Novgorod ![]() |
1,259,013 | 56.329 / 44.002 |
6 | Kazan’ ![]() |
1,243,500 | 55.789 / 49.122 |
7 | Chelyabinsk ![]() |
1,202,371 | 55.154 / 61.429 |
8 | Omsk ![]() |
1,172,070 | 54.992 / 73.369 |
9 | Samara ![]() |
1,163,399 | 53.2 / 50.15 |
10 | Rostov-on-Don ![]() |
1,130,305 | 47.231 / 39.723 |
11 | Ufa ![]() |
1,120,547 | 54.743 / 55.968 |
12 | Krasnoyarsk ![]() |
1,090,811 | 56.027 / 92.908 |
Countries » Russia » |
|