GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Vientiane ![]() |
196,731 | 17.967 / 102.6 |
2 | Savannakhet ![]() |
125,760 | 16.57 / 104.762 |
3 | Pakse ![]() |
88,332 | 15.12 / 105.799 |
4 | Thakhek ![]() |
85,000 | 17.41 / 104.831 |
5 | Luang Prabang ![]() |
47,378 | 19.893 / 102.153 |
6 | Xam Nua ![]() |
46,800 | 20.416 / 104.045 |
7 | Muang Phônsavan, Xiangkhoang | 37,507 | 19.449 / 103.192 |
8 | Sekong ![]() |
35,000 | 15.346 / 106.724 |
9 | Vang Vieng ![]() |
25,000 | 18.924 / 102.448 |
10 | Muang Xay ![]() |
25,000 | 20.692 / 101.984 |
11 | Pakxan ![]() |
21,967 | 18.394 / 103.661 |
12 | Ban Houayxay, Bokeo | 15,500 | 20.247 / 100.454 |
Countries » Laos » |
|