GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Guatemala City ![]() |
994,938 | 14.641 / -90.513 |
2 | Villa Nueva ![]() |
618,397 | 14.525 / -90.585 |
3 | Mixco ![]() |
465,773 | 14.631 / -90.607 |
4 | Cobán ![]() |
212,047 | 15.471 / -90.371 |
5 | Quetzaltenango ![]() |
180,706 | 14.835 / -91.518 |
6 | Jalapa ![]() |
159,840 | 14.635 / -89.989 |
7 | Escuintla ![]() |
156,313 | 14.301 / -90.786 |
8 | Villa Canales ![]() |
155,423 | 14.483 / -90.534 |
9 | Jutiapa ![]() |
145,880 | 14.292 / -89.896 |
10 | Chichicastenango ![]() |
141,567 | 14.943 / -91.111 |
11 | San Juan Sacatepéquez ![]() |
136,886 | 14.719 / -90.644 |
12 | Petapa ![]() |
135,447 | 14.502 / -90.562 |
Countries » Guatemala » |
|