GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Ouagadougou ![]() |
2,415,266 | 12.366 / -1.534 |
2 | Bobo-Dioulasso ![]() |
904,920 | 11.177 / -4.298 |
3 | Koudougou ![]() |
160,239 | 12.253 / -2.363 |
4 | Saaba ![]() |
136,011 | 12.371 / -1.415 |
5 | Ouahigouya ![]() |
124,587 | 13.583 / -2.422 |
6 | Kaya ![]() |
121,970 | 13.092 / -1.084 |
7 | Banfora ![]() |
117,452 | 10.633 / -4.767 |
8 | Pouytenga ![]() |
96,469 | 12.252 / -0.426 |
9 | Houndé ![]() |
87,151 | 11.5 / -3.517 |
10 | Fada N'gourma ![]() |
73,200 | 12.062 / 0.358 |
11 | Nioko I, Centre | 65,263 | 12.395 / -1.439 |
12 | Dédougou ![]() |
63,617 | 12.463 / -3.461 |
Countries » Burkina Faso » |
|