| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besancon | 25000 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.25/6.033 | ||||||
| 2 | Maiche | 25120 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.25/6.8 | ||||||
| 3 | Montbeliard | 25200 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.517/6.8 | ||||||
| 4 | Chalezeule | 25220 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.267/6.083 | ||||||
| 5 | Ornans | 25290 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.1/6.15 | ||||||
| 6 | Doubs | 25300 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.933/6.35 | ||||||
| 7 | Pontarlier | 25300 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.9/6.367 | ||||||
| 8 | Audincourt | 25400 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.483/6.833 | ||||||
| 9 | Ecole Valentin | 25480 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.275/5.967 | ||||||
| 10 | Morteau | 25500 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.067/6.617 | ||||||
| 11 | Pierrefontaine Les Varans | 25510 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.217/6.55 | ||||||
| 12 | Montbenoit | 25650 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.983/6.467 | ||||||
| 13 | Valentigney | 25700 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.467/6.833 | ||||||
| 14 | Autechaux | 25110 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.383/6.383 | ||||||
| 15 | Baume Les Dames | 25110 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.35/6.367 | ||||||
| 16 | Guillon Les Bains | 25110 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.317/6.4 | ||||||
| 17 | Hyevre Paroisse | 25110 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.367/6.433 | ||||||
| 18 | Pont Les Moulins | 25110 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.317/6.367 | ||||||
| 19 | Verne | 25110 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.4/6.35 | ||||||
| 20 | Villers Le Lac | 25130 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.067/6.667 | ||||||
| 21 | Charquemont | 25140 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.217/6.817 | ||||||
| 22 | Ecurcey | 25150 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.4/6.817 | ||||||
| 23 | Pont De Roide | 25150 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.383/6.767 | ||||||
| 24 | Malbuisson | 25160 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.8/6.3 | ||||||
| 25 | Malpas | 25160 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.833/6.283 | ||||||
| 26 | Lavernay | 25170 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.25/5.817 | ||||||
| 27 | Montandon | 25190 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.3/6.833 | ||||||
| 28 | Valoreille | 25190 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.3/6.75 | ||||||
| 29 | Bethoncourt | 25200 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.533/6.8 | ||||||
| 30 | Le Barboux | 25210 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.117/6.717 | ||||||
| 31 | Le Memont | 25210 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.15/6.683 | ||||||
| 32 | Le Russey | 25210 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.167/6.733 | ||||||
| 33 | Roche Lez Beaupre | 25220 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.281/6.114 | ||||||
| 34 | Thise | 25220 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.283/6.083 | ||||||
| 35 | Vaire Le Petit | 25220 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.283/6.15 | ||||||
| 36 | Seloncourt | 25230 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.467/6.867 | ||||||
| 37 | Blussans | 25250 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.433/6.6 | ||||||
| 38 | Bretigney | 25250 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.483/6.633 | ||||||
| 39 | Mancenans | 25250 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.45/6.533 | ||||||
| 40 | Soye | 25250 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.45/6.5 | ||||||
| 41 | Lougres | 25260 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.467/6.683 | ||||||
| 42 | Levier | 25270 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.95/6.133 | ||||||
| 43 | Houtaud | 25300 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.917/6.317 | ||||||
| 44 | La Cluse Et Mijoux | 25300 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.883/6.383 | ||||||
| 45 | Les Fourgs | 25300 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.833/6.417 | ||||||
| 46 | Dannemarie | 25310 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.383/6.9 | ||||||
| 47 | Grandfontaine | 25320 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.2/5.9 | ||||||
| 48 | Amathay Vesigneux | 25330 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.017/6.2 | ||||||
| 49 | Amondans | 25330 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.067/6.033 | ||||||
| 50 | Flagey | 25330 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.033/6.117 | ||||||
| 51 | Clerval | 25340 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.4/6.5 | ||||||
| 52 | Crosey Le Petit | 25340 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.35/6.483 | ||||||
| 53 | Fontenelle Montby | 25340 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.45/6.417 | ||||||
| 54 | Mandeure | 25350 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.45/6.8 | ||||||
| 55 | Nancray | 25360 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.25/6.183 | ||||||
| 56 | Les Hopitaux Neufs | 25370 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.783/6.383 | ||||||
| 57 | Les Hopitaux Vieux | 25370 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.775/6.353 | ||||||
| 58 | Metabief | 25370 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.783/6.35 | ||||||
| 59 | Vauclusotte | 25380 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.283/6.733 | ||||||
| 60 | Fournets Luisans | 25390 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.142/6.544 | ||||||
| 61 | Exincourt | 25400 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.5/6.833 | ||||||
| 62 | Corcondray | 25410 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.233/5.833 | ||||||
| 63 | Bart | 25420 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.483/6.767 | ||||||
| 64 | Voujeaucourt | 25420 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.467/6.767 | ||||||
| 65 | Sancey Le Long | 25430 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.3/6.6 | ||||||
| 66 | Quingey | 25440 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.1/5.883 | ||||||
| 67 | Courcelles | 25440 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.1/5.95 | ||||||
| 68 | Liesle | 25440 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.05/5.817 | ||||||
| 69 | Rennes Sur Loue | 25440 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.017/5.85 | ||||||
| 70 | Damprichard | 25450 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.25/6.883 | ||||||
| 71 | Etupes | 25460 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.5/6.867 | ||||||
| 72 | Pirey | 25480 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.267/5.967 | ||||||
| 73 | Fesches Le Chatel | 25490 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.517/6.9 | ||||||
| 74 | Les Combes | 25500 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.067/6.55 | ||||||
| 75 | Les Fins | 25500 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.083/6.633 | ||||||
| 76 | Goux Les Usiers | 25520 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.967/6.283 | ||||||
| 77 | Bonnevaux | 25560 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.817/6.183 | ||||||
| 78 | Sochaux | 25600 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.517/6.833 | ||||||
| 79 | Arc Et Senans | 25610 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.033/5.767 | ||||||
| 80 | Mamirolle | 25620 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.2/6.167 | ||||||
| 81 | Rignosot | 25640 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.383/6.2 | ||||||
| 82 | Saone | 25660 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.233/6.117 | ||||||
| 83 | Bonnal | 25680 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.5/6.35 | ||||||
| 84 | Cubry | 25680 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.5/6.417 | ||||||
| 85 | Nans | 25680 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.483/6.417 | ||||||
| 86 | Romain | 25680 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.433/6.383 | ||||||
| 87 | Longemaison | 25690 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.083/6.467 | ||||||
| 88 | Avanne Aveney | 25720 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.193/5.983 | ||||||
| 89 | Larnod | 25720 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.183/5.967 | ||||||
| 90 | Franois | 25770 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.233/5.933 | ||||||
| 91 | Les Gras | 25790 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47/6.55 | ||||||
| 92 | Valdahon | 25800 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.15/6.35 | ||||||
| 93 | Auxon Dessus | 25870 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.3/5.967 | ||||||
| 94 | Chatillon Le Duc | 25870 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.3/6.017 | ||||||
| 95 | Lods | 25930 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.05/6.25 | ||||||
| 96 | Montgesoye | 25111 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.083/6.2 | ||||||
| 97 | Pouilley Les Vignes | 25115 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.25/5.933 | ||||||
| 98 | Les Breseux | 25120 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.267/6.817 | ||||||
| 99 | Fournet Blancheroche | 25140 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.167/6.833 | ||||||
| 100 | Les ecorces | 25140 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.217/6.8 | ||||||
| 101 | Autechaux Roide | 25150 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.383/6.817 | ||||||
| 102 | Bourguignon | 25150 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.417/6.783 | ||||||
| 103 | Ecot | 25150 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.433/6.733 | ||||||
| 104 | Mambelin | 25150 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.392/6.738 | ||||||
| 105 | Remondans Vaivre | 25150 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.392/6.738 | ||||||
| 106 | Vermondans | 25150 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.383/6.75 | ||||||
| 107 | La Planee | 25160 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.833/6.283 | ||||||
| 108 | Les Grangettes | 25160 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.833/6.317 | ||||||
| 109 | Oye Et Pallet | 25160 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.85/6.333 | ||||||
| 110 | Vaux Et Chantegrue | 25160 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.8/6.25 | ||||||
| 111 | Emagny | 25170 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.317/5.867 | ||||||
| 112 | Etrabonne | 25170 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.233/5.75 | ||||||
| 113 | Lantenne Vertiere | 25170 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.233/5.783 | ||||||
| 114 | Le Moutherot | 25170 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.25/5.733 | ||||||
| 115 | Pelousey | 25170 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.283/5.917 | ||||||
| 116 | Les Terres De Chaux | 25190 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.334/6.809 | ||||||
| 117 | Liebvillers | 25190 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.333/6.783 | ||||||
| 118 | Grand Charmont | 25200 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.533/6.833 | ||||||
| 119 | Bonnetage | 25210 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.2/6.7 | ||||||
| 120 | Le Bizot | 25210 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.133/6.667 | ||||||
| 121 | Les Fontenelles | 25210 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.2/6.75 | ||||||
| 122 | Amagney | 25220 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.3/6.15 | ||||||
| 123 | Chaleze | 25220 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.267/6.083 | ||||||
| 124 | Novillars | 25220 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.283/6.133 | ||||||
| 125 | Dasle | 25230 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.483/6.9 | ||||||
| 126 | Chapelle Des Bois | 25240 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.6/6.117 | ||||||
| 127 | Chatelblanc | 25240 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.667/6.117 | ||||||
| 128 | Chaux Neuve | 25240 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.683/6.133 | ||||||
| 129 | Les Pontets | 25240 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.717/6.167 | ||||||
| 130 | Les Villedieu | 25240 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.717/6.25 | ||||||
| 131 | Mouthe | 25240 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.717/6.2 | ||||||
| 132 | Appenans | 25250 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.461/6.592 | ||||||
| 133 | La Pretiere | 25250 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.45/6.617 | ||||||
| 134 | Colombier Fontaine | 25260 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.45/6.7 | ||||||
| 135 | Longevelle Sur Doubs | 25260 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.45/6.65 | ||||||
| 136 | Arc Sous Montenot | 25270 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.917/6 | ||||||
| 137 | Arcon | 25300 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.95/6.383 | ||||||
| 138 | Dommartin | 25300 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.917/6.317 | ||||||
| 139 | Granges Narboz | 25300 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.883/6.317 | ||||||
| 140 | Abbevillers | 25310 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.433/6.917 | ||||||
| 141 | Blamont | 25310 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.383/6.85 | ||||||
| 142 | Herimoncourt | 25310 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.433/6.883 | ||||||
| 143 | Meslieres | 25310 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.417/6.883 | ||||||
| 144 | Boussieres | 25320 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.15/5.9 | ||||||
| 145 | Chemaudin | 25320 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.217/5.9 | ||||||
| 146 | Montferrand Le Chateau | 25320 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.183/5.933 | ||||||
| 147 | Osselle | 25320 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.133/5.85 | ||||||
| 148 | Rancenay | 25320 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.183/5.95 | ||||||
| 149 | Torpes | 25320 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.167/5.883 | ||||||
| 150 | Amancey | 25330 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.033/6.083 | ||||||
| 151 | Cleron | 25330 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.083/6.067 | ||||||
| 152 | Eternoz | 25330 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47/6.033 | ||||||
| 153 | Anteuil | 25340 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.383/6.567 | ||||||
| 154 | Santoche | 25340 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.4/6.517 | ||||||
| 155 | Bouclans | 25360 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.233/6.25 | ||||||
| 156 | Fourcatier Et Maison Neuve | 25370 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.775/6.353 | ||||||
| 157 | Jougne | 25370 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.767/6.4 | ||||||
| 158 | Rochejean | 25370 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.75/6.3 | ||||||
| 159 | Belleherbe | 25380 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.267/6.667 | ||||||
| 160 | Charmoille | 25380 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.25/6.667 | ||||||
| 161 | La Grange | 25380 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.283/6.667 | ||||||
| 162 | Loray | 25390 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.15/6.5 | ||||||
| 163 | Orchamps Vennes | 25390 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.133/6.533 | ||||||
| 164 | Arbouans | 25400 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.483/6.817 | ||||||
| 165 | Taillecourt | 25400 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.5/6.85 | ||||||
| 166 | Dannemarie Sur Crete | 25410 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.2/5.867 | ||||||
| 167 | Ferrieres Les Bois | 25410 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.2/5.8 | ||||||
| 168 | St Vit | 25410 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.183/5.817 | ||||||
| 169 | Velesmes Essarts | 25410 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.183/5.867 | ||||||
| 170 | Courcelles Les Montbeliard | 25420 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.5/6.783 | ||||||
| 171 | Dampierre Sur Le Doubs | 25420 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.467/6.733 | ||||||
| 172 | Sancey Le Grand | 25430 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.3/6.583 | ||||||
| 173 | Buffard | 25440 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.033/5.833 | ||||||
| 174 | Myon | 25440 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.017/5.933 | ||||||
| 175 | Goumois | 25470 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.267/6.95 | ||||||
| 176 | Trevillers | 25470 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.283/6.867 | ||||||
| 177 | Miserey Salines | 25480 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.283/5.967 | ||||||
| 178 | Allenjoie | 25490 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.533/6.9 | ||||||
| 179 | Dampierre Les Bois | 25490 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.5/6.917 | ||||||
| 180 | La Chenalotte | 25500 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.117/6.683 | ||||||
| 181 | Le Belieu | 25500 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.117/6.633 | ||||||
| 182 | Montlebon | 25500 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.033/6.617 | ||||||
| 183 | Laviron | 25510 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.25/6.55 | ||||||
| 184 | Arc Sous Cicon | 25520 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.05/6.383 | ||||||
| 185 | Vercel Villedieu Le Camp | 25530 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.183/6.4 | ||||||
| 186 | Bavans | 25550 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.483/6.733 | ||||||
| 187 | Dung | 25550 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.5/6.75 | ||||||
| 188 | Laire | 25550 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.55/6.733 | ||||||
| 189 | Bannans | 25560 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.883/6.233 | ||||||
| 190 | Boujailles | 25560 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.883/6.083 | ||||||
| 191 | Frasne | 25560 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.85/6.167 | ||||||
| 192 | La Riviere Drugeon | 25560 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 46.867/6.217 | ||||||
| 193 | Grand Combe Chateleu | 25570 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.017/6.583 | ||||||
| 194 | Etalans | 25580 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.15/6.267 | ||||||
| 195 | Hautepierre Le Chatelet | 25580 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.105/6.285 | ||||||
| 196 | Nommay | 25600 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.533/6.85 | ||||||
| 197 | Vieux Charmont | 25600 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.517/6.833 | ||||||
| 198 | Foucherans | 25620 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.15/6.133 | ||||||
| 199 | Le Gratteris | 25620 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.183/6.133 | ||||||
| 200 | Malbrans | 25620 | France | Franche-Comte | DOUBS | |
| 47.117/6.083 | ||||||
Carte des codes postaux en France