Baltimore 
PPPLA2 Seat of a second-order administrative division · US
- GeonameId
- 4347778
- Coordinates
- 39.29038, -76.61219 39°17′25.37″ N, 76°36′43.88″ W
- Population
- 585,708
- Elevation
- 10 m
SRTM3 35 m · ASTER 27 m - Timezone
- America/New_York
- Sunrise / sunset
- 07:07 / 18:41
today, local time - Feature code
- PPPLA2
- Wikipedia
Article
- AUnited StatesUS
- AADM1MarylandMD
- AADM2Baltimore510
- PPPLA2 Baltimore 510
- pop 85,708 > 585,708 (583% diff)
- pop 576,498 > 85,708 (85% diff)
- pop 621,849 > 576,498 (7% diff)
- update name :eo,Baltimore>Baltimoro
- update name :update name :be,Горад Балтымар>Балтымар
- add name :wkdt,Q5092
- pop 620'961 > 621'849
- add name :link,http://id.loc.gov/authorities/names/n79006530
- pop 610'892 > 620'961
- featureCode:PPL>PPLA2
- wikipedia alternate names
- delete wikipedia alt names (29)
- wikipedia alternate names
- wikipedia alternate names
- wikipedia alternate names
- pop 651154 > 610892
What do these codes mean?
The language code refers to the ISO-639-2 and ISO-639-3 codes.
en(english)fr(french)
The language code may be followed by a hyphen and a country code or a country variant:
zh-CNzh-Hant
Accepted pseudo language codes:
post(postal codes)icao,iata,faac,tcid(airport codes)abbr(abbreviation)link(link to website)phon(phonetics)piny(pinyin)wkdt(wikidataid)unlc(UNLOCODE)nuts(EU NUTS code)lauc(EU LAU code)
p.= preferreds.= shorth.= historicalc.= colloquial
Names in other languages
| Tags | Actions | |||
|---|---|---|---|---|
| Baltemore Town | ||||
| Baltimore City | ||||
| Charm City | ||||
| Jonas Town | ||||
| Jonestown | ||||
| Jones Town | ||||
| Oldtown | ||||
| Old Town | ||||
ar | Arabic | بالتيمور | ||
hy | Armenian | Բալթիմոր | ||
az | Azerbaijani | Baltimor | ||
bn | Bangla | বাল্টিমোর | ||
be | Belarusian | Балтымар | ||
bg | Bulgarian | Балтимор | ||
my | Burmese | ဘော်လ်တီမိုးမြို့ | ||
zh | Chinese | 巴爾的摩 | ||
cs | Czech | Baltimore | ||
da | Danish | Baltimore | ||
nl | Dutch | Baltimore | ||
en | English | Baltimore | official | |
eo | Esperanto | Baltimoro | ||
fi | Finnish | Baltimore | ||
fr | French | Baltimore | ||
gl | Galician | Baltimore | ||
ka | Georgian | ბალტიმორი | ||
de | German | Baltimore | ||
el | Greek | Βαλτιμόρη | ||
he | Hebrew | בולטימור | ||
hi | Hindi | बाल्टीमोर | ||
is | Icelandic | Baltimore | ||
iata | International Air Transport Association | BWI | ||
it | Italian | Baltimora | ||
ja | Japanese | ボルチモア | ||
kn | Kannada | ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್ | ||
kk | Kazakh | Балтимор | ||
ko | Korean | 볼티모어 | ||
ky | Kyrgyz | Балтимор шаары | ||
la | Latin | Baltimora | ||
lv | Latvian | Baltimora | ||
lij | Ligurian | Baltimora | ||
link | link to website | http://id.loc.gov/authorities/names/n79006530 | ||
link | link to website | https://en.wikipedia.org/wiki/Baltimore | ||
link | link to website | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80 | ||
lt | Lithuanian | Baltimorė | ||
mk | Macedonian | Балтимор | ||
ml | Malayalam | ബാൾട്ടിമോർ | ||
mr | Marathi | बाल्टिमोर | ||
xmf | Mingrelian | ბალტიმორი | ||
no | Norwegian | Baltimore | ||
os | Ossetic | Балтимор | ||
fa | Persian | بالتیمور | ||
pl | Polish | Baltimore | ||
pt | Portuguese | Baltimore | ||
pa | Punjabi | ਬਾਲਟੀਮੋਰ | ||
ru | Russian | Балтимор | ||
sc | Sardinian | Baltimòra | ||
sr | Serbian | Балтимор | ||
sk | Slovak | Baltimore | ||
sl | Slovenian | Baltimore | ||
es | Spanish | Baltimore | ||
sv | Swedish | Baltimore | ||
ta | Tamil | பால்ட்டிமோர் | ||
th | Thai | บอลทิมอร์ | ||
bo | Tibetan | བྷལ་ཏྲི་མོར། | ||
zh-TW | Traditional Chinese | 巴爾的摩 | ||
tr | Turkish | Baltimore | ||
uk | Ukrainian | Балтимор | ||
unlc | UN/LOCODE | USBAL | ||
ur | Urdu | بالٹیمور، میری لینڈ | ||
ug | Uyghur | Baltimor | ||
uz | Uzbek | Baltimor | ||
vi | Vietnamese | Baltimore | ||
mrj | Western Mari | Балтимор | ||
pnb | Western Panjabi | بالٹیمور | ||
wkdt | Wikidata | Q5092 | ||
yi | Yiddish | באלטימאר | ||
yue | Yue Chinese | 巴爾的摩 |
Postal codes
- 21201
- 21202
- 21203
- 21205
- 21206
- 21209
- 21210
- 21211
- 21212
- 21213
- 21214
- 21215
- 21216
- 21217
- 21218
- 21223
- 21224
- 21229
- 21230
- 21231
- 21233
- 21235
- 21239
- 21241
- 21263
- 21264
- 21270
- 21273
- 21275
- 21278
- 21279
- 21280
- 21281
- 21287
- 21288
- 21289
- 21290
- 21297
- 21298